ООО АрмTехCтрой © 2010-2026
г. Курган, ул. Куйбышева, 144, строение 32
тел. +7 (3522) 60-10-52, +7 (3522) 24-92-42
в Москве: +7 (499) 403-35-78
в Екатеринбурге: +7 (343) 302-13-47
в Тюмени: +7 (345) 269-23-10
Курган +7 (3522) 602-054
Москва +7 (499) 403-35-78
Екатеринбург +7 (343) 302-13-47
Тюмень +7 (345) 269-23-10 Производство запорной арматуры
Москва +7 (499) 403-35-78
Екатеринбург +7 (343) 302-13-47
Тюмень +7 (345) 269-23-10 Производство запорной арматуры
Армтехстрой
Железное качествоУважаемые партнеры!
Данный раздел используется в качестве справочника, который содержит в себе практически все наименования известной трубопроводной арматуры.
Информация представленная в данном справочнике не является финансовым предложением! Мы не производим это. Вся производимая нами трубопроводная арматура находится в разделе "Продукция"
Шаровые краны
Результатов: 9550
Страницы:
1
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
167
168
169
170
171
172
173
174
175
180
190
191
| наименование | обозначение | DN, мм | PN, кгс/ см2 | материал корпуса | рабочая среда | тип присоединения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кран шаровой запорный | КШФ125.80 | 125 | 80 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | КШФ150.80 | 150 | 80 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | КШФ150.80 | 150 | 80 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | КШФ150.80 | 150 | 80 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровый наземный | 150 | 80 | сталь 09Г2С | неагрессивные жидкости, природный газ, нефть, нефтепродукты | под приварку | |
| Кран шаровый наземный | 150 | 80 | сталь 09Г2С | неагрессивные жидкости, природный газ, нефть, нефтепродукты | под приварку | |
| Кран шаровый наземный | 150 | 80 | сталь 09Г2С | неагрессивные жидкости, природный газ, нефть, нефтепродукты | под приварку | |
| Кран шаровый наземный | 150 | 80 | сталь 09Г2С | неагрессивные жидкости, природный газ, нефть, нефтепродукты | под приварку | |
| Кран шаровый подземный | 150 | 80 | сталь 09Г2С | неагрессивные жидкости, природный газ, нефть, нефтепродукты | под приварку | |
| Кран шаровый подземный | 150 | 80 | сталь 09Г2С | неагрессивные жидкости, природный газ, нефть, нефтепродукты | под приварку | |
| Кран шаровой запорный | КШП150.80 | 150 | 80 | сталь 12Х18Н10Т | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | под приварку |
| Кран шаровой запорный | КШП150.80 | 150 | 80 | сталь 12Х18Н10Т | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | под приварку |
| Кран шаровой | 150 | 80 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 150 | 80 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 150 | 80 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 150 | 80 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 150 | 80 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 150 | 80 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 150 | 80 | легированная сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 150 | 80 | легированная сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 150 | 80 | легированная сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 150 | 80 | легированная сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 150 | 80 | легированная сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 150 | 80 | легированная сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой проходной запорный | 150 | 80 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 11лс60п | 150 | 80 | сталь 09Г2С | неагрессивный природный газ | под приварку |
| Кран шаровой | 11лс660п | 150 | 80 | сталь 09Г2С | неагрессивный природный газ | под приварку |
| Кран шаровой | 11лс660п6 | 150 | 80 | сталь 09Г2С | неагрессивный природный газ | под приварку |
| Кран шаровой с верхним разъемом | Новинка | 150 | 80 | углеродистая сталь | неагрессивные среды, газ | фланцевое по ГОСТ 12815-80 или под приварку |
| Кран шаровой с верхним разъемом | Новинка | 150 | 80 | углеродистая сталь | неагрессивные среды, газ | фланцевое по ГОСТ 12815-80 или под приварку |
| Кран шаровой | 11лс60п1 | 150 | 80 | сталь 09Г2С | неагрессивный природный газ | под приварку |
| Кран шаровой | 11лс660п1 | 150 | 80 | сталь 09Г2С | неагрессивный природный газ | под приварку |
| Кран шаровой | 11лс60п6 | 150 | 80 | сталь 09Г2С | неагрессивный природный газ | под приварку |
| Кран шаровой | 11лс660п7 | 150 | 80 | сталь 09Г2С | неагрессивный природный газ | под приварку |
| Кран шаровой проходной запорный | ЗАРД 200.80Ф | 200 | 80 | углеродистая сталь | природный газ | фланцевое |
| Кран шаровой проходной запорный | ЗАРД 200.80Ф | 200 | 80 | углеродистая сталь | природный газ | фланцевое |
| Кран шаровой | 200 | 80 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 200 | 80 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 200 | 80 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 200 | 80 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 200 | 80 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 200 | 80 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 200 | 80 | легированная сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 200 | 80 | легированная сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 200 | 80 | легированная сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 200 | 80 | легированная сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 200 | 80 | легированная сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 200 | 80 | легированная сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой проходной запорный | ЗАРД 200.80П | 200 | 80 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку |
| Кран шаровой проходной запорный | ЗАРД 200.80П | 200 | 80 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку |
| Кран шаровой | 11лс60п | 200 | 80 | сталь 09Г2С | неагрессивный природный газ | под приварку |
| Кран шаровой | 11лс(6)760п | 200 | 80 | сталь 09Г2С | неагрессивный природный газ | под приварку |
| Кран шаровой | 11лс60п4 | 200 | 80 | сталь 09Г2С | неагрессивный природный газ | под приварку |
| Кран шаровой | 11лс(6)760п6 | 200 | 80 | сталь 09Г2С | неагрессивный природный газ | под приварку |
| Кран шаровой с верхним разъемом | Новинка | 200 | 80 | углеродистая сталь | неагрессивные среды, газ | фланцевое по ГОСТ 12815-80 или под приварку |
| Кран шаровой с верхним разъемом | Новинка | 200 | 80 | углеродистая сталь | неагрессивные среды, газ | фланцевое по ГОСТ 12815-80 или под приварку |
| Кран шаровой | 11лс60п1 | 200 | 80 | сталь 09Г2С | неагрессивный природный газ | под приварку |
| Кран шаровой | 11лс(6)760п1 | 200 | 80 | сталь 09Г2С | неагрессивный природный газ | под приварку |
| Кран шаровой | 11лс(6)760п7 | 200 | 80 | сталь 09Г2С | неагрессивный природный газ | под приварку |
| Кран шаровой запорный для подземной установки | 11с448п1 | 300 | 80 | низколегированная сталь | природный газ | под приварку |
| Кран шаровой запорный штампосварной | 11лс(6)757п | 300 | 80 | низколегированная сталь | природный газ | под приварку |
| Кран шаровой запорный штампосварной | 11лс(6)757п1 | 300 | 80 | низколегированная сталь | природный газ | под приварку |
| Кран шаровой | 11лс68п | 300 | 80 | сталь 09Г2С | неагрессивный природный газ | под приварку |
| Кран шаровой | 11лс(6)768п | 300 | 80 | сталь 09Г2С | неагрессивный природный газ | под приварку |
| Кран шаровой | 11лс68п4 | 300 | 80 | сталь 09Г2С | неагрессивный природный газ | под приварку |
| Кран шаровой | 11лс(6)768п2 | 300 | 80 | сталь 09Г2С | неагрессивный природный газ | под приварку |
| Кран шаровой | 11лс(6)768п10 | 300 | 80 | сталь 09Г2С | неагрессивный природный газ | под приварку |
| Кран шаровой | 300 | 80 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 300 | 80 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 300 | 80 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 300 | 80 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 300 | 80 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 300 | 80 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 300 | 80 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 300 | 80 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой с верхним разъемом | Новинка | 300 | 80 | углеродистая сталь | неагрессивные среды, газ | фланцевое по ГОСТ 12815-80 или под приварку |
| Кран шаровой с верхним разъемом | Новинка | 300 | 80 | углеродистая сталь | неагрессивные среды, газ | фланцевое по ГОСТ 12815-80 или под приварку |
| Кран шаровой | 300 | 80 | сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 11лс68п1 | 300 | 80 | сталь 09Г2С | неагрессивный природный газ | под приварку |
| Кран шаровой | 11лс68п7 | 300 | 80 | сталь 09Г2С | неагрессивный природный газ | под приварку |
| Кран шаровой | 11лс(6)768п11 | 300 | 80 | сталь 09Г2С | неагрессивный природный газ | под приварку |
| Кран шаровой | 400 | 80 | низколегированная сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 400 | 80 | низколегированная сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 400 | 80 | низколегированная сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 11лс373п | 400 | 80 | сталь 09Г2С | природный газ | под приварку |
| Кран шаровой | 11с373п | 400 | 80 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку |
| Кран шаровой | 11с373п | 400 | 80 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку |
| Кран шаровой | 11с(6)773п | 400 | 80 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку |
| Кран шаровой | 11с373п1 | 400 | 80 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку |
| Кран шаровой | 11с(6)773п1 | 400 | 80 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку |
| Кран шаровой | 11с(6)773п1 | 400 | 80 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку |
| Кран шаровой | 11лс373п-ХЛ | 400 | 80 | низколегированная сталь | природный газ | под приварку |
| Кран шаровой | 11лс(6)773п-ХЛ | 400 | 80 | низколегированная сталь | природный газ | под приварку |
| Кран шаровой | хл | 400 | 80 | низколегированная сталь | природный газ | под приварку |
| Кран шаровой | 11лс(6)773п1-ХЛ | 400 | 80 | низколегированная сталь | природный газ | под приварку |
| Кран шаровой запорный для подземной установки | 11с448п1 | 400 | 80 | низколегированная сталь | природный газ | под приварку |
| Кран шаровой запорный штампосварной | 11лс(6)757п | 400 | 80 | низколегированная сталь | природный газ | под приварку |
| Кран шаровой запорный штампосварной | 11лс(6)757п1 | 400 | 80 | низколегированная сталь | природный газ | под приварку |
| Кран шаровой | 11лс(6)768п | 400 | 80 | сталь 09Г2С | неагрессивный природный газ | под приварку |
| Кран шаровой | 11лс68п4 | 400 | 80 | сталь 09Г2С | неагрессивный природный газ | под приварку |
