ООО АрмTехCтрой © 2010-2026
г. Курган, ул. Куйбышева, 144, строение 32
тел. +7 (3522) 60-10-52, +7 (3522) 24-92-42
в Москве: +7 (499) 403-35-78
в Екатеринбурге: +7 (343) 302-13-47
в Тюмени: +7 (345) 269-23-10
Курган +7 (3522) 602-054
Москва +7 (499) 403-35-78
Екатеринбург +7 (343) 302-13-47
Тюмень +7 (345) 269-23-10 Производство запорной арматуры
Москва +7 (499) 403-35-78
Екатеринбург +7 (343) 302-13-47
Тюмень +7 (345) 269-23-10 Производство запорной арматуры
Армтехстрой
Железное качествоУважаемые партнеры!
Данный раздел используется в качестве справочника, который содержит в себе практически все наименования известной трубопроводной арматуры.
Информация представленная в данном справочнике не является финансовым предложением! Мы не производим это. Вся производимая нами трубопроводная арматура находится в разделе "Продукция"
Шаровые краны
Результатов: 9550
| наименование | обозначение | DN, мм | PN, кгс/ см2 | материал корпуса | рабочая среда | тип присоединения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кран шаровой запорный | КШФ50.250 | 50 | 250 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | КШФ50.250 | 50 | 250 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | КШП50.250 | 50 | 250 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | под приварку |
| Кран шаровой запорный | КШП50.250 | 50 | 250 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | под приварку |
| Кран шаровой запорный | КШП50.250 | 50 | 250 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | под приварку |
| Кран шаровой запорный | ЗАРД 150.250.40-03Р | 150 | 250 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные агрессивные и нейтральные среды | под приварку |
| Кран шаровой проходной | 10 | 320 | сталь 30Х13 | природный газ | штуцерно-ниппельное | |
| Кран шаровой проходной | КР1.00.00.00 | 10 | 320 | сталь 12Х18Н10Т | природный газ | резьбовое под шаровой ниппель М30х2 ГОСТ 24485-80 |
| Кран шаровой трехходовой | КР2.00.00.00 | 10 | 320 | сталь 12Х18Н10Т | природный газ | резьбовое под шаровой ниппель М30х2 ГОСТ 24485-80 |
| Кран шаровой проходной | 15 | 320 | сталь 30Х13 | природный газ | штуцерно-ниппельное | |
| Кран шаровой запорный | 11лс61п | 15 | 320 | сталь 38ХН3МФА | природный газ | наружная присоединительная резьба под шарово-конусное соединение |
| Кран шаровой запорный | 11лс61п | 15 | 320 | сталь 38ХН3МФА | природный газ | наружная присоединительная резьба под шарово-конусное соединение |
| Кран шаровой запорный | 11лс61п | 15 | 320 | сталь 38ХН3МФА | природный газ | наружная присоединительная резьба под шарово-конусное соединение |
| Кран шаровой проходной | 20 | 320 | сталь 30Х13 | природный газ | штуцерно-ниппельное | |
| Кран шаровой запорный штампосварной | КШ ``Воткинский завод`` | 25 | 320 | сталь | природный газ | под приварку |
| Кран шаровой проходной | 25 | 320 | сталь 30Х13 | природный газ | штуцерно-ниппельное | |
| Кран шаровой запорный | 11лс61п | 25 | 320 | сталь 38ХН3МФА | природный газ | наружная присоединительная резьба под шарово-конусное соединение |
| Кран шаровой запорный | 11лс61п | 25 | 320 | сталь 38ХН3МФА | природный газ | наружная присоединительная резьба под шарово-конусное соединение |
| Кран шаровой запорный | 11лс61п | 25 | 320 | сталь 38ХН3МФА | природный газ | наружная присоединительная резьба под шарово-конусное соединение |
| Кран шаровой запорный | 11лс61п | 25 | 320 | сталь 38ХН3МФА | природный газ | наружная присоединительная резьба под шарово-конусное соединение |
| Кран шаровой запорный | 11лс61п | 25 | 320 | сталь 38ХН3МФА | природный газ | наружная присоединительная резьба под шарово-конусное соединение |
| Кран шаровой запорный | 11лс61п | 32 | 320 | сталь 38ХН3МФА | природный газ | наружная присоединительная резьба под шарово-конусное соединение |
| Кран шаровой запорный | 11лс61п | 32 | 320 | сталь 38ХН3МФА | природный газ | наружная присоединительная резьба под шарово-конусное соединение |
| Кран шаровой запорный | 11лс61п | 32 | 320 | сталь 38ХН3МФА | природный газ | наружная присоединительная резьба под шарово-конусное соединение |
| Кран шаровой запорный | ЗАРД 50.320Ф | 50 | 320 | углеродистая сталь | жидкие и газообразные неагрессивные среды | фланцевое |
| Кран шаровой запорный штампосварной | КШ ``Воткинский завод`` | 50 | 320 | сталь | природный газ | под приварку |
| Кран шаровой запорный штампосварной | КШ ``Воткинский завод`` | 50 | 320 | сталь | природный газ | под приварку |
| Кран шаровой запорный штампосварной | КШ ``Воткинский завод`` | 80 | 320 | сталь | природный газ | под приварку |
| Кран шаровой запорный штампосварной | КШ ``Воткинский завод`` | 100 | 320 | сталь | природный газ | под приварку |
| Кран шаровой запорный штампосварной | КШ ``Воткинский завод`` | 150 | 320 | сталь | природный газ | под приварку |
| Кран шаровой запорный штампосварной | КШ ``Воткинский завод`` | 200 | 320 | сталь | природный газ | под приварку |
| Кран шаровой запорный штампосварной | КШ ``Воткинский завод`` | 200 | 320 | сталь | природный газ | под приварку |
| Кран шаровой запорный штампосварной | КШ ``Воткинский завод`` | 300 | 320 | сталь | природный газ | под приварку |
| Кран шаровой запорный штампосварной | КШ ``Воткинский завод`` | 300 | 320 | сталь | природный газ | под приварку |
| Кран шаровой запорный штампосварной | КШ ``Воткинский завод`` | 400 | 320 | сталь | природный газ | под приварку |
| Кран шаровой запорный штампосварной | КШ ``Воткинский завод`` | 400 | 320 | сталь | природный газ | под приварку |
| Кран шаровой запорный штампосварной | КШ ``Воткинский завод`` | 500 | 320 | сталь | природный газ | под приварку |
| Кран шаровой запорный штампосварной | КШ ``Воткинский завод`` | 500 | 320 | сталь | природный газ | под приварку |
| Кран шаровой запорный штампосварной | КШ ``Воткинский завод`` | 700 | 320 | сталь | природный газ | под приварку |
| Кран шаровой запорный штампосварной | КШ ``Воткинский завод`` | 700 | 320 | сталь | природный газ | под приварку |
| Кран пробковый проходной натяжной | 2КМ | 25 | 400 | сталь 50 | неагрессивные жидкости | муфтовое Г60 ГОСТ 633-80 |
| Кран пробковый проходной натяжной | 2КМ | 40 | 400 | сталь 50 | неагрессивные жидкости | муфтовое Г60 ГОСТ 633-80 |
| Краны шаровые | КШ-376 | 28 | 700 | сталь 20 | природный и сжиженный углеводородный газ | фланцевое |
| Краны шаровые | КШ-388 | 36 | 700 | сталь 20 | природный и сжиженный углеводородный газ | фланцевое |
| Краны шаровые | КШ-386 | 38 | 700 | сталь 20 | природный и сжиженный углеводородный газ | фланцевое |
| Кран дисковый | КДС 70-50 | 50 | 700 | сталь 40Х | вода, нефть, газ, промывочные и цементные растворы | резьба трапецеидальная специальная |
| Кран пробковый цилиндрический | КПЦ 70/50К | 50 | 700 | углеродистая сталь | вода, нефтегазовая смесь | ниппельное |
| Кран пробковый цилиндрический | КПЦ | 50 | 1050 | углеродистая сталь | вода, нефтегазовая смесь | ниппельное |
| Кран пробковый цилиндрический с червячным редуктором | КПЦР | 65 | 1050 | углеродистая сталь | вода, нефтегазовая смесь | ниппельное |
| Кран пробковый цилиндрический | КПЦ | 65 | 1050 | углеродистая сталь | вода, нефтегазовая смесь | ниппельное |
