ООО АрмTехCтрой © 2010-2026
г. Курган, ул. Куйбышева, 144, строение 32
тел. +7 (3522) 60-10-52, +7 (3522) 24-92-42
в Москве: +7 (499) 403-35-78
в Екатеринбурге: +7 (343) 302-13-47
в Тюмени: +7 (345) 269-23-10
Курган +7 (3522) 602-054
Москва +7 (499) 403-35-78
Екатеринбург +7 (343) 302-13-47
Тюмень +7 (345) 269-23-10 Производство запорной арматуры
Москва +7 (499) 403-35-78
Екатеринбург +7 (343) 302-13-47
Тюмень +7 (345) 269-23-10 Производство запорной арматуры
Армтехстрой
Железное качествоУважаемые партнеры!
Данный раздел используется в качестве справочника, который содержит в себе практически все наименования известной трубопроводной арматуры.
Информация представленная в данном справочнике не является финансовым предложением! Мы не производим это. Вся производимая нами трубопроводная арматура находится в разделе "Продукция"
Шаровые краны электроприводные
Результатов: 435
| наименование | обозначение | DN, мм | PN, кгс/ см2 | материал корпуса | рабочая среда | тип присоединения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кран шаровой запорный | КШТВГ 16-200 | углеродистая и нержавеющая сталь | фланцевое | |||
| Кран шаровой фланцевый | 11ч937п | 100 | 6 | чугун | вода, пар, нефть, нефтепродукты, масло, газ | фланцевое |
| Кран шаровой трехходовой | 50 | 10 | сталь 20 | жидкие и газообразные неагрессивные среды | под приварку | |
| Кран шаровой трехходовой | 50 | 10 | сталь 20 | жидкие и газообразные неагрессивные среды | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | |
| Кран шаровой трехходовой | 50 | 10 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные неагрессивные среды | под приварку | |
| Кран шаровой трехходовой | 50 | 10 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные неагрессивные среды | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | |
| Кран шаровой трехходовой | 50 | 10 | сталь 12Х18Н9Т | жидкие и газообразные агрессивные среды, используемые на технологических линиях химических, нефтепер | под приварку | |
| Кран шаровой трехходовой | 50 | 10 | сталь 12Х18Н9Т | жидкие и газообразные агрессивные среды, используемые на технологических линиях химических, нефтепер | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | |
| Кран шаровой трехходовой | 50 | 10 | сталь 10Х17Н13М3Т | жидкие и газообразные агрессивные среды, используемые на технологических линиях химических, нефтепер | под приварку | |
| Кран шаровой трехходовой | 50 | 10 | сталь 10Х17Н13М3Т | жидкие и газообразные агрессивные среды, используемые на технологических линиях химических, нефтепер | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | |
| Кран шаровой трехходовой | 100 | 10 | сталь 20 | жидкие и газообразные неагрессивные среды | под приварку | |
| Кран шаровой трехходовой | 100 | 10 | сталь 20 | жидкие и газообразные неагрессивные среды | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | |
| Кран шаровой трехходовой | 100 | 10 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные неагрессивные среды | под приварку | |
| Кран шаровой трехходовой | 100 | 10 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные неагрессивные среды | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | |
| Кран шаровой трехходовой | 100 | 10 | сталь 12Х18Н9Т | жидкие и газообразные агрессивные среды, используемые на технологических линиях химических, нефтепер | под приварку | |
| Кран шаровой трехходовой | 100 | 10 | сталь 12Х18Н9Т | жидкие и газообразные агрессивные среды, используемые на технологических линиях химических, нефтепер | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | |
| Кран шаровой трехходовой | 100 | 10 | сталь 10Х17Н13М3Т | жидкие и газообразные агрессивные среды, используемые на технологических линиях химических, нефтепер | под приварку | |
| Кран шаровой трехходовой | 100 | 10 | сталь 10Х17Н13М3Т | жидкие и газообразные агрессивные среды, используемые на технологических линиях химических, нефтепер | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | |
| Кран шаровой фланцевый | 11ч937п | 100 | 10 | чугун | вода, пар, нефть, нефтепродукты, масло, газ | фланцевое |
| Кран регулирующий разгруженный рычажный | 175 | 12.6 | углеродистая сталь | вода питательная | под приварку | |
| Кран регулирующий разгруженный рычажный | 175 | 12.6 | углеродистая сталь | вода питательная | под приварку | |
| Кран шаровой запорный | КШЗФ | 10 | 16 | сталь 20 | жидкие агрессивные, пищевые среды | фланцевое |
| Кран проходной или трехходовой с дисковым керамическим затвором или металлокерамическим затвором | МПА 007 | 15 | 16 | нержавеющая сталь | жидкие и газообразные среды, в т.ч. пищевые, абразивные и агрессивные (неочищенный природный газ, пу | муфтовое по ГОСТ 6527-68 |
| Кран проходной или трехходовой с дисковым керамическим затвором или металлокерамическим затвором | МПА 007 | 15 | 16 | углеродистая сталь | жидкие и газообразные среды, в т.ч. пищевые, абразивные и агрессивные (неочищенный природный газ, пу | муфтовое по ГОСТ 6527-68 |
| Кран шаровой запорный | КШТВГ 16-15Э | 15 | 16 | углеродистая сталь | вода холодная и горячая, жидкости, нейтральные к материалам деталей крана, соприкасающихся с ними | стяжное между фланцами (по ГОСТ 12815-80, исп.1, ряд 2) |
| Кран шаровой запорный | КШТВГ 16-15Э (нж) | 15 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | вода холодная и горячая, жидкости, нейтральные к материалам деталей крана, соприкасающихся с ними | стяжное между фланцами (по ГОСТ 12815-80, исп.1, ряд 2) |
| Кран шаровой регулирующий | КШТВ 16-15Э | 15 | 16 | углеродистая сталь | вода холодная и горячая, жидкости, нейтральные к материалам деталей крана, соприкасающихся с ними | стяжное между фланцами (по ГОСТ 12815-80, исп.1, ряд 2) |
| Кран шаровой регулирующий | КШТВ 16-15Э (нж) | 15 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | вода холодная и горячая, жидкости, нейтральные к материалам деталей крана, соприкасающихся с ними | стяжное между фланцами (по ГОСТ 12815-80, исп.1, ряд 2) |
| Кран трехходовой с дисковым керамическим затвором | МПА 007 | 15 | 16 | нержавеющая сталь | жидкие и газообразные среды, в т.ч. пищевые, абразивные и агрессивные (неочищенный природный газ, пу | муфтовое по ГОСТ 6527-68 |
| Кран шаровой запорный разборный полнопроходной | КШЗФ | 15 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | вода, пар, газ, нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой запорный разборный полнопроходной | КШЗФ | 15 | 16 | сталь 09Г2С | вода, пар, газ, нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой запорный разборный полнопроходной | КШЗФ | 15 | 16 | сталь 20 | вода, пар, газ, нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой | 11нж902п | 15 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | вода, пар, масло, нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | 10с909пМ | 15 | 16 | сталь 20 | жидкие и газообразные инертные и коррозионные среды, природный газ | под приварку |
| Кран шаровой запорный | 10лс909пМ | 15 | 16 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные инертные и коррозионные среды, природный газ | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | 10нж909пМ | 15 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | жидкие и газообразные инертные и коррозионные среды, природный газ | фланцевое |
| Кран проходной или трехходовой с дисковым керамическим затвором или металлокерамическим затвором | МПА 007 | 20 | 16 | нержавеющая сталь | жидкие и газообразные среды, в т.ч. пищевые, абразивные и агрессивные (неочищенный природный газ, пу | муфтовое по ГОСТ 6527-68 |
| Кран проходной или трехходовой с дисковым керамическим затвором или металлокерамическим затвором | МПА 007 | 20 | 16 | углеродистая сталь | жидкие и газообразные среды, в т.ч. пищевые, абразивные и агрессивные (неочищенный природный газ, пу | муфтовое по ГОСТ 6527-68 |
| Кран шаровой запорный | КШТВГ 16-20Э | 20 | 16 | углеродистая сталь | вода холодная и горячая, жидкости, нейтральные к материалам деталей крана, соприкасающихся с ними | стяжное между фланцами (по ГОСТ 12815-80, исп.1, ряд 2) |
| Кран шаровой запорный | КШТВГ 16-20Э (нж) | 20 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | вода холодная и горячая, жидкости, нейтральные к материалам деталей крана, соприкасающихся с ними | стяжное между фланцами (по ГОСТ 12815-80, исп.1, ряд 2) |
| Кран шаровой регулирующий | КШТВ 16-20Э | 20 | 16 | углеродистая сталь | вода холодная и горячая, жидкости, нейтральные к материалам деталей крана, соприкасающихся с ними | стяжное между фланцами (по ГОСТ 12815-80, исп.1, ряд 2) |
| Кран шаровой регулирующий | КШТВ 16-20Э (нж) | 20 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | вода холодная и горячая, жидкости, нейтральные к материалам деталей крана, соприкасающихся с ними | стяжное между фланцами (по ГОСТ 12815-80, исп.1, ряд 2) |
| Кран шаровой запорный разборный полнопроходной | КШЗФ | 20 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | вода, пар, газ, нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой запорный разборный полнопроходной | КШЗФ | 20 | 16 | сталь 09Г2С | вода, пар, газ, нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой запорный разборный полнопроходной | КШЗФ | 20 | 16 | сталь 20 | вода, пар, газ, нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой | 11нж902п | 20 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | вода, пар, масло, нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | 10с909пМ | 20 | 16 | сталь 20 | жидкие и газообразные инертные и коррозионные среды, природный газ | под приварку |
| Кран шаровой запорный | 10лс909пМ | 20 | 16 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные инертные и коррозионные среды, природный газ | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | 10нж909пМ | 20 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | жидкие и газообразные инертные и коррозионные среды, природный газ | фланцевое |
| Кран шаровой | КШР-Э ``Регулятор | 20 | 16 | сталь | вода, агрессивные среды, кислоты, щелочи, нейтральные жидкости | фланцевое по ГОСТ 12815-80 |
| Кран проходной или трехходовой с дисковым керамическим затвором или металлокерамическим затвором | МПА 007 | 25 | 16 | нержавеющая сталь | жидкие и газообразные среды, в т.ч. пищевые, абразивные и агрессивные (неочищенный природный газ, пу | стяжное между фланцами трубопровода |
| Кран проходной или трехходовой с дисковым керамическим затвором или металлокерамическим затвором | МПА 007 | 25 | 16 | углеродистая сталь | жидкие и газообразные среды, в т.ч. пищевые, абразивные и агрессивные (неочищенный природный газ, пу | стяжное между фланцами трубопровода |
| Кран шаровой запорный | КШТВГ 16-25Э | 25 | 16 | углеродистая сталь | вода холодная и горячая, жидкости, нейтральные к материалам деталей крана, соприкасающихся с ними | стяжное между фланцами (по ГОСТ 12815-80, исп.1, ряд 2) |
| Кран шаровой запорный | КШТВГ 16-25Э (нж) | 25 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | вода холодная и горячая, жидкости, нейтральные к материалам деталей крана, соприкасающихся с ними | стяжное между фланцами (по ГОСТ 12815-80, исп.1, ряд 2) |
| Кран шаровой регулирующий | КШТВ 16-25Э | 25 | 16 | углеродистая сталь | вода холодная и горячая, жидкости, нейтральные к материалам деталей крана, соприкасающихся с ними | стяжное между фланцами (по ГОСТ 12815-80, исп.1, ряд 2) |
| Кран шаровой регулирующий | КШТВ 16-25Э (нж) | 25 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | вода холодная и горячая, жидкости, нейтральные к материалам деталей крана, соприкасающихся с ними | стяжное между фланцами (по ГОСТ 12815-80, исп.1, ряд 2) |
| Кран шаровой запорный разборный полнопроходной | КШЗФ | 25 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | вода, пар, газ, нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой запорный разборный полнопроходной | КШЗФ | 25 | 16 | сталь 09Г2С | вода, пар, газ, нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой запорный разборный полнопроходной | КШЗФ | 25 | 16 | сталь 20 | вода, пар, газ, нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой | 11нж902п | 25 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | вода, пар, масло, нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | 10с909пМ | 25 | 16 | сталь 20 | жидкие и газообразные инертные и коррозионные среды, природный газ | под приварку |
| Кран шаровой запорный | 10лс909пМ | 25 | 16 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные инертные и коррозионные среды, природный газ | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | 10нж909пМ | 25 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | жидкие и газообразные инертные и коррозионные среды, природный газ | фланцевое |
| Кран проходной или трехходовой с дисковым керамическим затвором или металлокерамическим затвором | МПА 007 | 32 | 16 | нержавеющая сталь | жидкие и газообразные среды, в т.ч. пищевые, абразивные и агрессивные (неочищенный природный газ, пу | стяжное между фланцами трубопровода |
| Кран проходной или трехходовой с дисковым керамическим затвором или металлокерамическим затвором | МПА 007 | 32 | 16 | углеродистая сталь | жидкие и газообразные среды, в т.ч. пищевые, абразивные и агрессивные (неочищенный природный газ, пу | стяжное между фланцами трубопровода |
| Кран шаровой запорный | КШТВГ 16-32Э | 32 | 16 | углеродистая сталь | вода холодная и горячая, жидкости, нейтральные к материалам деталей крана, соприкасающихся с ними | стяжное между фланцами (по ГОСТ 12815-80, исп.1, ряд 2) |
| Кран шаровой запорный | КШТВГ 16-32Э (нж) | 32 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | вода холодная и горячая, жидкости, нейтральные к материалам деталей крана, соприкасающихся с ними | стяжное между фланцами (по ГОСТ 12815-80, исп.1, ряд 2) |
| Кран шаровой регулирующий | КШТВ 16-32Э | 32 | 16 | углеродистая сталь | вода холодная и горячая, жидкости, нейтральные к материалам деталей крана, соприкасающихся с ними | стяжное между фланцами (по ГОСТ 12815-80, исп.1, ряд 2) |
| Кран шаровой регулирующий | КШТВ 16-32Э (нж) | 32 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | вода холодная и горячая, жидкости, нейтральные к материалам деталей крана, соприкасающихся с ними | стяжное между фланцами (по ГОСТ 12815-80, исп.1, ряд 2) |
| Кран шаровой проходной | КШ 0295-000 | 32 | 16 | сталь 09Г2С | масло минеральное и растительное | фланцевое по ГОСТ 12815-80 |
| Кран шаровой запорный разборный полнопроходной | КШЗФ | 32 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | вода, пар, газ, нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой запорный разборный полнопроходной | КШЗФ | 32 | 16 | сталь 09Г2С | вода, пар, газ, нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой запорный разборный полнопроходной | КШЗФ | 32 | 16 | сталь 20 | вода, пар, газ, нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой | 11нж902п | 32 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | вода, пар, масло, нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | 10с909пМ | 32 | 16 | сталь 20 | жидкие и газообразные инертные и коррозионные среды, природный газ | под приварку |
| Кран шаровой запорный | 10лс909пМ | 32 | 16 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные инертные и коррозионные среды, природный газ | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | 10нж909пМ | 32 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | жидкие и газообразные инертные и коррозионные среды, природный газ | фланцевое |
| Кран шаровой | КШР-Э ``Регулятор | 32 | 16 | сталь | вода, агрессивные среды, кислоты, щелочи, нейтральные жидкости | фланцевое по ГОСТ 12815-80 |
| Кран проходной или трехходовой с дисковым керамическим затвором или металлокерамическим затвором | МПА 007 | 40 | 16 | нержавеющая сталь | жидкие и газообразные среды, в т.ч. пищевые, абразивные и агрессивные (неочищенный природный газ, пу | стяжное между фланцами трубопровода |
| Кран проходной или трехходовой с дисковым керамическим затвором или металлокерамическим затвором | МПА 007 | 40 | 16 | углеродистая сталь | жидкие и газообразные среды, в т.ч. пищевые, абразивные и агрессивные (неочищенный природный газ, пу | стяжное между фланцами трубопровода |
| Кран шаровой запорный | КШТВГ 16-40Э | 40 | 16 | углеродистая сталь | вода холодная и горячая, жидкости, нейтральные к материалам деталей крана, соприкасающихся с ними | фланцевое по ГОСТ 12815-80 |
| Кран шаровой запорный | КШТВГ 16-40Э (нж) | 40 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | вода холодная и горячая, жидкости, нейтральные к материалам деталей крана, соприкасающихся с ними | фланцевое по ГОСТ 12815-80 |
| Кран шаровой регулирующий | КШТВ 16-40Э | 40 | 16 | углеродистая сталь | вода холодная и горячая, жидкости, нейтральные к материалам деталей крана, соприкасающихся с ними | фланцевое по ГОСТ 12815-80 |
| Кран шаровой регулирующий | КШТВ 16-40Э (нж) | 40 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | вода холодная и горячая, жидкости, нейтральные к материалам деталей крана, соприкасающихся с ними | фланцевое по ГОСТ 12815-80 |
| Кран шаровой запорный разборный полнопроходной | КШЗФ | 40 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | вода, пар, газ, нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой запорный разборный полнопроходной | КШЗФ | 40 | 16 | сталь 09Г2С | вода, пар, газ, нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой запорный разборный полнопроходной | КШЗФ | 40 | 16 | сталь 20 | вода, пар, газ, нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | 10с909пМ | 40 | 16 | сталь 20 | жидкие и газообразные инертные и коррозионные среды, природный газ | под приварку |
| Кран шаровой запорный | 10лс909пМ | 40 | 16 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные инертные и коррозионные среды, природный газ | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | 10нж909пМ | 40 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | жидкие и газообразные инертные и коррозионные среды, природный газ | фланцевое |
| Кран проходной или трехходовой с дисковым керамическим затвором или металлокерамическим затвором | МПА 007 | 50 | 16 | нержавеющая сталь | жидкие и газообразные среды, в т.ч. пищевые, абразивные и агрессивные (неочищенный природный газ, пу | стяжное между фланцами трубопровода |
| Кран проходной или трехходовой с дисковым керамическим затвором или металлокерамическим затвором | МПА 007 | 50 | 16 | углеродистая сталь | жидкие и газообразные среды, в т.ч. пищевые, абразивные и агрессивные (неочищенный природный газ, пу | стяжное между фланцами трубопровода |
| Кран шаровой запорный | КШТВГ 16-50Э | 50 | 16 | углеродистая сталь | вода холодная и горячая, жидкости, нейтральные к материалам деталей крана, соприкасающихся с ними | фланцевое по ГОСТ 12815-80 |
| Кран шаровой запорный | КШТВГ 16-50Э (нж) | 50 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | вода холодная и горячая, жидкости, нейтральные к материалам деталей крана, соприкасающихся с ними | фланцевое по ГОСТ 12815-80 |
| Кран шаровой регулирующий | КШТВ 16-50Э | 50 | 16 | углеродистая сталь | вода холодная и горячая, жидкости, нейтральные к материалам деталей крана, соприкасающихся с ними | фланцевое по ГОСТ 12815-80 |
| Кран шаровой регулирующий | КШТВ 16-50Э (нж) | 50 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | вода холодная и горячая, жидкости, нейтральные к материалам деталей крана, соприкасающихся с ними | фланцевое по ГОСТ 12815-80 |
| Кран шаровой запорный | КШЗФ | 50 | 16 | сталь 20 | жидкие агрессивные, пищевые среды | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | 10с909п | 50 | 16 | сталь 20 | жидкие и газообразные инертные и коррозионные среды, природный газ | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | 10нж909п | 50 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | жидкие и газообразные инертные и коррозионные среды, природный газ | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | 10нж910п | 50 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | жидкие и газообразные инертные и коррозионные среды, природный газ | фланцевое |
