ООО АрмTехCтрой © 2010-2026
г. Курган, ул. Куйбышева, 144, строение 32
тел. +7 (3522) 60-10-52, +7 (3522) 24-92-42
в Москве: +7 (499) 403-35-78
в Екатеринбурге: +7 (343) 302-13-47
в Тюмени: +7 (345) 269-23-10
Курган +7 (3522) 602-054
Москва +7 (499) 403-35-78
Екатеринбург +7 (343) 302-13-47
Тюмень +7 (345) 269-23-10 Производство запорной арматуры
Москва +7 (499) 403-35-78
Екатеринбург +7 (343) 302-13-47
Тюмень +7 (345) 269-23-10 Производство запорной арматуры
Армтехстрой
Железное качествоУважаемые партнеры!
Данный раздел используется в качестве справочника, который содержит в себе практически все наименования известной трубопроводной арматуры.
Информация представленная в данном справочнике не является финансовым предложением! Мы не производим это. Вся производимая нами трубопроводная арматура находится в разделе "Продукция"
Шаровые краны
Результатов: 9550
Страницы:
1
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
164
165
166
167
168
169
170
171
172
180
190
191
| наименование | обозначение | DN, мм | PN, кгс/ см2 | материал корпуса | рабочая среда | тип присоединения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кран шаровой | КШ50.80Ф | 50 | 80 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | фланцевое |
| Кран шаровой | КШ50.80Ф | 50 | 80 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | фланцевое |
| Кран шаровой | КШ50.80Ф | 50 | 80 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | фланцевое |
| Кран шаровой | 50 | 80 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 50 | 80 | легированная сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой запорный | КШМ50.80 | 50 | 80 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | муфтовое по ГОСТ 6527-68 |
| Кран шаровой запорный | КШМ50.80 | 50 | 80 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | муфтовое по ГОСТ 6527-68 |
| Кран шаровой запорный | КШМ50.80 | 50 | 80 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | муфтовое по ГОСТ 6527-68 |
| Кран шаровой запорный | КШП50.80 | 50 | 80 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | под приварку |
| Кран шаровой запорный | КШП50.80 | 50 | 80 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | под приварку |
| Кран шаровой запорный | КШП50.80 | 50 | 80 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | под приварку |
| Кран шаровой проходной запорный | 50 | 80 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой запорный проходной | 11лс60п2 | 50 | 80 | сталь 10Г2 | природный газ | под приварку |
| Кран шаровой проходной запорный | 50 | 80 | сталь 09Г2С | жидкие, газообразные, взрывопожароопасные, легковоспламеняющиеся, токсичные среды, бензин, керосин | под приварку | |
| Кран шаровой проходной запорный | 50 | 80 | сталь 09Г2С | жидкие, газообразные, взрывопожароопасные, легковоспламеняющиеся, токсичные среды, бензин, керосин | под приварку | |
| Кран шаровой проходной запорный | 50 | 80 | сталь 09Г2С | жидкие, газообразные, взрывопожароопасные, легковоспламеняющиеся, токсичные среды, бензин, керосин | под приварку | |
| Кран шаровой проходной запорный | 50 | 80 | сталь 09Г2С | жидкие, газообразные, взрывопожароопасные, легковоспламеняющиеся, токсичные среды, бензин, керосин | под приварку | |
| Кран шаровой проходной запорный | 50 | 80 | сталь 09Г2С | жидкие, газообразные, взрывопожароопасные, легковоспламеняющиеся, токсичные среды, бензин, керосин | под приварку | |
| Кран шаровой проходной запорный | 50 | 80 | сталь 09Г2С | жидкие, газообразные, взрывопожароопасные, легковоспламеняющиеся, токсичные среды, бензин, керосин | под приварку | |
| Кран шаровой проходной запорный | 50 | 80 | сталь 09Г2С | жидкие, газообразные, взрывопожароопасные, легковоспламеняющиеся, токсичные среды, бензин, керосин | под приварку | |
| Кран шаровой проходной запорный | 50 | 80 | сталь 09Г2С | жидкие, газообразные, взрывопожароопасные, легковоспламеняющиеся, токсичные среды, бензин, керосин | под приварку | |
| Кран шаровой проходной запорный | 50 | 80 | сталь 09Г2С | жидкие, газообразные, взрывопожароопасные, легковоспламеняющиеся, токсичные среды, бензин, керосин | под приварку | |
| Кран шаровой проходной запорный | 50 | 80 | сталь 09Г2С | жидкие, газообразные, взрывопожароопасные, легковоспламеняющиеся, токсичные среды, бензин, керосин | под приварку | |
| Кран шаровой проходной запорный | 50 | 80 | сталь 09Г2С | жидкие, газообразные, взрывопожароопасные, легковоспламеняющиеся, токсичные среды, бензин, керосин | под приварку | |
| Кран шаровой проходной запорный | 50 | 80 | сталь 09Г2С | жидкие, газообразные, взрывопожароопасные, легковоспламеняющиеся, токсичные среды, бензин, керосин | под приварку | |
| Кран шаровой проходной запорный | 50 | 80 | сталь 09Г2С | жидкие, газообразные, взрывопожароопасные, легковоспламеняющиеся, токсичные среды, бензин, керосин | под приварку | |
| Кран шаровой проходной запорный | 50 | 80 | сталь 09Г2С | жидкие, газообразные, взрывопожароопасные, легковоспламеняющиеся, токсичные среды, бензин, керосин | под приварку | |
| Кран шаровой проходной запорный | 50 | 80 | сталь 09Г2С | жидкие, газообразные, взрывопожароопасные, легковоспламеняющиеся, токсичные среды, бензин, керосин | под приварку | |
| Кран шаровой проходной запорный | 50 | 80 | сталь 09Г2С | жидкие, газообразные, взрывопожароопасные, легковоспламеняющиеся, токсичные среды, бензин, керосин | под приварку | |
| Кран шаровой | 11лс60п | 50 | 80 | сталь 09Г2С | неагрессивный природный газ | под приварку |
| Кран шаровой проходной запорный | КРП-8 | 50 | 80 | сталь 12Х18Н10Т | природный газ | под приварку |
| Кран шаровой | 11лс660п | 50 | 80 | сталь 09Г2С | неагрессивный природный газ | под приварку |
| Кран шаровой | 11с72п | 50 | 80 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку |
| Кран шаровой | 11с72п1 | 50 | 80 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку |
| Кран шаровой | 50 | 80 | сталь | газ, нефтепродукты | под приварку | |
| Кран шаровой | МР2.000 | 50 | 80 | сталь | нефть, газ | под приварку |
| Кран шаровой | 11лс60п1 | 50 | 80 | сталь 09Г2С | неагрессивный природный газ | под приварку |
| Кран шаровой | 11лс660п1 | 50 | 80 | сталь 09Г2С | неагрессивный природный газ | под приварку |
| Кран шаровой | 11лс660п1 | 50 | 80 | сталь 09Г2С | неагрессивный природный газ | под приварку |
| Кран шаровой | 11лс60п6 | 50 | 80 | сталь 09Г2С | неагрессивный природный газ | под приварку |
| Кран шаровой | 11лс60п6 | 50 | 80 | сталь 09Г2С | неагрессивный природный газ | под приварку |
| Кран шаровой запорный | ЯГТ65М80 | 65 | 80 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | муфтовое |
| Кран шаровой запорный | ЯГТ65М80 | 65 | 80 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | муфтовое |
| Кран шаровой запорный | ЯГТ65М80 | 65 | 80 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | муфтовое |
| Кран шаровой запорный | ЯГТ65П80 | 65 | 80 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | под приварку |
| Кран шаровой запорный | ЯГТ65П80 | 65 | 80 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | под приварку |
| Кран шаровой запорный | ЯГТ65П80 | 65 | 80 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | под приварку |
| Кран шаровой запорный | ЯГТ65Ф80 | 65 | 80 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | фланцевое (с комплектом ответных фланцев) |
| Кран шаровой запорный | ЯГТ65Ф80 | 65 | 80 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | фланцевое (с комплектом ответных фланцев) |
| Кран шаровой запорный | ЯГТ65Ф80 | 65 | 80 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | фланцевое (с комплектом ответных фланцев) |
| Кран шаровой запорный | ЯГТ65Ф80 | 65 | 80 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | фланцевое (с комплектом ответных фланцев) |
| Кран шаровой запорный | ЯГТ65Ф80 | 65 | 80 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | фланцевое (с комплектом ответных фланцев) |
| Кран шаровой запорный | ЯГТ65Ф80 | 65 | 80 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | фланцевое (с комплектом ответных фланцев) |
| Кран шаровой запорный | КШП65.80 | 65 | 80 | сталь 12Х18Н10Т | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | под приварку |
| Кран шаровой запорный | КШП65.80 | 65 | 80 | сталь 12Х18Н10Т | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | под приварку |
| Кран шаровой запорный | КШМ65.80 | 65 | 80 | сталь 12Х18Н10Т | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | муфтовое |
| Кран шаровой запорный | КШМ65.80 | 65 | 80 | сталь 12Х18Н10Т | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | муфтовое |
| Кран шаровой | 11с72п | 65 | 80 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку |
| Кран шаровой | 11с72п | 65 | 80 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку |
| Кран шаровой | 11с72п1 | 65 | 80 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку |
| Кран шаровой | 11с72п1 | 65 | 80 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку |
| Кран шаровой запорный | КШФ80.80 | 80 | 80 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | КШФ80.80 | 80 | 80 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | КШФ80.80 | 80 | 80 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой | 80 | 80 | сталь | газ, нефтепродукты | под приварку | |
| Кран шаровой | 80 | 80 | сталь | газ, нефтепродукты | под приварку | |
| Кран шаровой запорный | КШП80.80 | 80 | 80 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | под приварку |
| Кран шаровой запорный | КШП80.80 | 80 | 80 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | под приварку |
| Кран шаровой запорный | КШП80.80 | 80 | 80 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | под приварку |
| Кран шаровой запорный | ЯГТ80П80 | 80 | 80 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | под приварку |
| Кран шаровой запорный | ЯГТ80П80 | 80 | 80 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | под приварку |
| Кран шаровой запорный | ЯГТ80П80 | 80 | 80 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | под приварку |
| Кран шаровой запорный | ЯГТ80Ф80 | 80 | 80 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | фланцевое (с комплектом ответных фланцев) |
| Кран шаровой запорный | ЯГТ80Ф80 | 80 | 80 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | фланцевое (с комплектом ответных фланцев) |
| Кран шаровой запорный | ЯГТ80Ф80 | 80 | 80 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | фланцевое (с комплектом ответных фланцев) |
| Кран шаровой запорный | ЯГТ80Ф80 | 80 | 80 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | фланцевое (с комплектом ответных фланцев) |
| Кран шаровой запорный | ЯГТ80Ф80 | 80 | 80 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | фланцевое (с комплектом ответных фланцев) |
| Кран шаровой запорный | ЯГТ80Ф80 | 80 | 80 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | фланцевое (с комплектом ответных фланцев) |
| Кран шаровый наземный | 80 | 80 | сталь 09Г2С | неагрессивные жидкости, природный газ, нефть, нефтепродукты | под приварку | |
| Кран шаровый наземный | 80 | 80 | сталь 09Г2С | неагрессивные жидкости, природный газ, нефть, нефтепродукты | под приварку | |
| Кран шаровый наземный | 80 | 80 | сталь 09Г2С | неагрессивные жидкости, природный газ, нефть, нефтепродукты | под приварку | |
| Кран шаровый наземный | 80 | 80 | сталь 09Г2С | неагрессивные жидкости, природный газ, нефть, нефтепродукты | под приварку | |
| Кран шаровой | 11лс72п | 80 | 80 | легированная сталь | нефть, нефтепродукты | под приварку |
| Кран шаровой | 80 | 80 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 80 | 80 | легированная сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой проходной запорный | 80 | 80 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой запорный проходной | 11лс60п2 | 80 | 80 | сталь 10Г2 | природный газ | под приварку |
| Кран шаровой проходной запорный | 80 | 80 | сталь 09Г2С | жидкие, газообразные, взрывопожароопасные, легковоспламеняющиеся, токсичные среды, бензин, керосин | под приварку | |
| Кран шаровой проходной запорный | 80 | 80 | сталь 09Г2С | жидкие, газообразные, взрывопожароопасные, легковоспламеняющиеся, токсичные среды, бензин, керосин | под приварку | |
| Кран шаровой проходной запорный | 80 | 80 | сталь 09Г2С | жидкие, газообразные, взрывопожароопасные, легковоспламеняющиеся, токсичные среды, бензин, керосин | под приварку | |
| Кран шаровой проходной запорный | 80 | 80 | сталь 09Г2С | жидкие, газообразные, взрывопожароопасные, легковоспламеняющиеся, токсичные среды, бензин, керосин | под приварку | |
| Кран шаровой проходной запорный | 80 | 80 | сталь 09Г2С | жидкие, газообразные, взрывопожароопасные, легковоспламеняющиеся, токсичные среды, бензин, керосин | под приварку | |
| Кран шаровой проходной запорный | 80 | 80 | сталь 09Г2С | жидкие, газообразные, взрывопожароопасные, легковоспламеняющиеся, токсичные среды, бензин, керосин | под приварку | |
| Кран шаровой проходной запорный | 80 | 80 | сталь 09Г2С | жидкие, газообразные, взрывопожароопасные, легковоспламеняющиеся, токсичные среды, бензин, керосин | под приварку | |
| Кран шаровой проходной запорный | 80 | 80 | сталь 09Г2С | жидкие, газообразные, взрывопожароопасные, легковоспламеняющиеся, токсичные среды, бензин, керосин | под приварку | |
| Кран шаровой проходной запорный | 80 | 80 | сталь 09Г2С | жидкие, газообразные, взрывопожароопасные, легковоспламеняющиеся, токсичные среды, бензин, керосин | под приварку | |
| Кран шаровой проходной запорный | 80 | 80 | сталь 09Г2С | жидкие, газообразные, взрывопожароопасные, легковоспламеняющиеся, токсичные среды, бензин, керосин | под приварку | |
| Кран шаровой проходной запорный | 80 | 80 | сталь 09Г2С | жидкие, газообразные, взрывопожароопасные, легковоспламеняющиеся, токсичные среды, бензин, керосин | под приварку | |
| Кран шаровой проходной запорный | 80 | 80 | сталь 09Г2С | жидкие, газообразные, взрывопожароопасные, легковоспламеняющиеся, токсичные среды, бензин, керосин | под приварку | |
| Кран шаровой проходной запорный | 80 | 80 | сталь 09Г2С | жидкие, газообразные, взрывопожароопасные, легковоспламеняющиеся, токсичные среды, бензин, керосин | под приварку |
