ООО АрмTехCтрой © 2010-2026
г. Курган, ул. Куйбышева, 144, строение 32
тел. +7 (3522) 60-10-52, +7 (3522) 24-92-42
в Москве: +7 (499) 403-35-78
в Екатеринбурге: +7 (343) 302-13-47
в Тюмени: +7 (345) 269-23-10
Курган +7 (3522) 602-054
Москва +7 (499) 403-35-78
Екатеринбург +7 (343) 302-13-47
Тюмень +7 (345) 269-23-10 Производство запорной арматуры
Москва +7 (499) 403-35-78
Екатеринбург +7 (343) 302-13-47
Тюмень +7 (345) 269-23-10 Производство запорной арматуры
Армтехстрой
Железное качествоУважаемые партнеры!
Данный раздел используется в качестве справочника, который содержит в себе практически все наименования известной трубопроводной арматуры.
Информация представленная в данном справочнике не является финансовым предложением! Мы не производим это. Вся производимая нами трубопроводная арматура находится в разделе "Продукция"
Шаровые краны
Результатов: 9550
Страницы:
1
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
157
158
159
160
161
162
163
164
165
170
180
190
191
| наименование | обозначение | DN, мм | PN, кгс/ см2 | материал корпуса | рабочая среда | тип присоединения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кран шаровой | 400 | 64 | углеродистая сталь | нефть | фланцевое | |
| Кран шаровой | 400 | 64 | углеродистая сталь | нефть | фланцевое | |
| Кран шаровой | 400 | 64 | углеродистая сталь | нефть | фланцевое | |
| Кран шаровой | 400 | 64 | углеродистая сталь | нефть | фланцевое | |
| Кран шаровой | 400 | 64 | углеродистая сталь | нефть | фланцевое | |
| Кран шаровой | 400 | 64 | углеродистая сталь | нефть | фланцевое | |
| Кран шаровой | 400 | 64 | углеродистая сталь | нефть | фланцевое | |
| Кран шаровой | 400 | 64 | углеродистая сталь | нефть | фланцевое | |
| Кран шаровой | 500 | 64 | углеродистая сталь | нефть | фланцевое | |
| Кран шаровой | 500 | 64 | углеродистая сталь | нефть | фланцевое | |
| Кран шаровой | 500 | 64 | углеродистая сталь | нефть | фланцевое | |
| Кран шаровой | 500 | 64 | углеродистая сталь | нефть | фланцевое | |
| Кран шаровой | 500 | 64 | углеродистая сталь | нефть | фланцевое | |
| Кран шаровой | 500 | 64 | углеродистая сталь | нефть | фланцевое | |
| Кран шаровой | 500 | 64 | углеродистая сталь | нефть | фланцевое | |
| Кран шаровой | 500 | 64 | углеродистая сталь | нефть | фланцевое | |
| Кран шаровой | 500 | 64 | углеродистая сталь | нефть | фланцевое | |
| Кран шаровой | 700 | 64 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 700 | 64 | легированная сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 700 | 64 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 700 | 64 | легированная сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 700 | 64 | углеродистая сталь | нефть | под приварку | |
| Кран шаровой | 700 | 64 | углеродистая сталь | нефть | под приварку | |
| Кран шаровой | 700 | 64 | углеродистая сталь | нефть | под приварку | |
| Кран шаровой | 700 | 64 | углеродистая сталь | нефть | под приварку | |
| Кран шаровой | 700 | 64 | углеродистая сталь | нефть | под приварку | |
| Кран шаровой | 700 | 64 | углеродистая сталь | нефть | под приварку | |
| Кран шаровой | 700 | 64 | углеродистая сталь | нефть | под приварку | |
| Кран шаровой | 700 | 64 | углеродистая сталь | нефть | под приварку | |
| Кран шаровой | 1000 | 64 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 1000 | 64 | легированная сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 1000 | 64 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 1000 | 64 | легированная сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 1000 | 64 | углеродистая сталь | нефть | под приварку | |
| Кран шаровой | 1000 | 64 | углеродистая сталь | нефть | под приварку | |
| Кран шаровой | 1000 | 64 | углеродистая сталь | нефть | под приварку | |
| Кран шаровой | 1000 | 64 | углеродистая сталь | нефть | под приварку | |
| Кран шаровой | 1000 | 64 | углеродистая сталь | нефть | под приварку | |
| Кран шаровой | 1000 | 64 | углеродистая сталь | нефть | под приварку | |
| Кран шаровой | 1000 | 64 | углеродистая сталь | нефть | под приварку | |
| Кран шаровой | 1000 | 64 | углеродистая сталь | нефть | под приварку | |
| Кран шаровой | 1200 | 64 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 1200 | 64 | легированная сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 1200 | 64 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 1200 | 64 | легированная сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 1200 | 64 | углеродистая сталь | нефть | под приварку | |
| Кран шаровой | 1200 | 64 | углеродистая сталь | нефть | под приварку | |
| Кран шаровой | 1200 | 64 | углеродистая сталь | нефть | под приварку | |
| Кран шаровой | 1200 | 64 | углеродистая сталь | нефть | под приварку | |
| Кран шаровой | 1200 | 64 | углеродистая сталь | нефть | под приварку | |
| Кран шаровой | 1200 | 64 | углеродистая сталь | нефть | под приварку | |
| Кран шаровой | 1200 | 64 | углеродистая сталь | нефть | под приварку | |
| Кран шаровой | 1200 | 64 | углеродистая сталь | нефть | под приварку | |
| Кран шаровой запорный | 100 | 75 | сталь | неагрессивный природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой запорный | 150 | 75 | сталь | неагрессивный природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой запорный | ЯГТ6П80 | 6 | 80 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | под приварку |
| Кран шаровой запорный | ЯГТ6П80 | 6 | 80 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | под приварку |
| Кран шаровой запорный | ЯГТ6П80 | 6 | 80 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | под приварку |
| Кран шаровой | КШ6.80М | 6 | 80 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | муфтовое |
| Кран шаровой | КШ6.80М | 6 | 80 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | муфтовое |
| Кран шаровой | КШ6.80М | 6 | 80 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | муфтовое |
| Кран шаровой | КШ6.80Ш | 6 | 80 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | штуцерное |
| Кран шаровой | КШ6.80Ш | 6 | 80 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | штуцерное |
| Кран шаровой | КШ6.80Ш | 6 | 80 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | штуцерное |
| Кран шаровой трехлинейный двухходовой | КШТ-6 | 6 | 80 | сталь 14Х17Н2 | вода, жидкие и газообразные нефтепродукты, природный газ, кислоты, щелочи | штуцерно-ниппельное (без ниппеля и гайки) |
| Кран шаровой трехлинейный двухходовой | КШТ-6 | 6 | 80 | сталь 14Х17Н2 | вода, жидкие и газообразные нефтепродукты, природный газ, кислоты, щелочи | штуцерно-ниппельное (без ниппеля и гайки) |
| Кран шаровой проходной | КШ-6 | 6 | 80 | сталь 14Х17Н2 | вода, жидкие и газообразные нефтепродукты, природный газ, кислоты, щелочи | штуцерно-ниппельное |
| Кран шаровой запорный | ЯГТ6М80 | 6 | 80 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | муфтовое |
| Кран шаровой запорный | ЯГТ6М80 | 6 | 80 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | муфтовое |
| Кран шаровой запорный | ЯГТ6М80 | 6 | 80 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | муфтовое |
| Кран шаровой запорный | ЯГТ6Ш80 | 6 | 80 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | штуцерное |
| Кран шаровой запорный | ЯГТ6Ш80 | 6 | 80 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | штуцерное |
| Кран шаровой запорный | ЯГТ6Ш80 | 6 | 80 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | штуцерное |
| Кран шаровой запорный | КШФ10.80 | 10 | 80 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | КШФ10.80 | 10 | 80 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | КШФ10.80 | 10 | 80 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | КШШМ10.80 | 10 | 80 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | муфта/штуцер |
| Кран шаровой запорный | ЯГТ10Ф80 | 10 | 80 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | фланцевое (с комплектом ответных фланцев) |
| Кран шаровой запорный | ЯГТ10Ф80 | 10 | 80 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | фланцевое (с комплектом ответных фланцев) |
| Кран шаровой запорный | ЯГТ10Ф80 | 10 | 80 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | фланцевое (с комплектом ответных фланцев) |
| Кран шаровой запорный | ЯГТ10Ф80 | 10 | 80 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | фланцевое (с комплектом ответных фланцев) |
| Кран шаровой запорный | ЯГТ10Ф80 | 10 | 80 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | фланцевое (с комплектом ответных фланцев) |
| Кран шаровой запорный | ЯГТ10Ф80 | 10 | 80 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | фланцевое (с комплектом ответных фланцев) |
| Кран шаровой | КШ10.80Ш | 10 | 80 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | штуцерное |
| Кран шаровой | КШ10.80Ш | 10 | 80 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | штуцерное |
| Кран шаровой | КШ10.80Ш | 10 | 80 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | штуцерное |
| Кран шаровой | КШ10.80М | 10 | 80 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | муфтовое |
| Кран шаровой | КШ10.80М | 10 | 80 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | муфтовое |
| Кран шаровой | КШ10.80П | 10 | 80 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | под приварку |
| Кран шаровой | КШ10.80П | 10 | 80 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | под приварку |
| Кран шаровой | КШ10.80П | 10 | 80 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | под приварку |
| Кран шаровой | КШ10.80Ф | 10 | 80 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | фланцевое |
| Кран шаровой | КШ10.80Ф | 10 | 80 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | фланцевое |
| Кран шаровой | КШ10.80Ф | 10 | 80 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | КШМ10.80 | 10 | 80 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | муфтовое по ГОСТ 6527-68 |
| Кран шаровой запорный | КШМ10.80 | 10 | 80 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | муфтовое по ГОСТ 6527-68 |
| Кран шаровой запорный | КШМ10.80 | 10 | 80 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | муфтовое по ГОСТ 6527-68 |
| Кран шаровой запорный | КШП10.80 | 10 | 80 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | под приварку |
| Кран шаровой запорный | КШП10.80 | 10 | 80 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | под приварку |
| Кран шаровой запорный | КШП10.80 | 10 | 80 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | под приварку |
