ООО АрмTехCтрой © 2010-2026
г. Курган, ул. Куйбышева, 144, строение 32
тел. +7 (3522) 60-10-52, +7 (3522) 24-92-42
в Москве: +7 (499) 403-35-78
в Екатеринбурге: +7 (343) 302-13-47
в Тюмени: +7 (345) 269-23-10
Курган +7 (3522) 602-054
Москва +7 (499) 403-35-78
Екатеринбург +7 (343) 302-13-47
Тюмень +7 (345) 269-23-10 Производство запорной арматуры
Москва +7 (499) 403-35-78
Екатеринбург +7 (343) 302-13-47
Тюмень +7 (345) 269-23-10 Производство запорной арматуры
Армтехстрой
Железное качествоУважаемые партнеры!
Данный раздел используется в качестве справочника, который содержит в себе практически все наименования известной трубопроводной арматуры.
Информация представленная в данном справочнике не является финансовым предложением! Мы не производим это. Вся производимая нами трубопроводная арматура находится в разделе "Продукция"
Шаровые краны
Результатов: 9550
Страницы:
1
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
154
155
156
157
158
159
160
161
162
170
180
190
191
| наименование | обозначение | DN, мм | PN, кгс/ см2 | материал корпуса | рабочая среда | тип присоединения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кран шаровой запорный | КШФ25.63 | 25 | 63 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | КШШ25.63 | 25 | 63 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | штуцерное |
| Кран шаровой запорный | КШШ25.63 | 25 | 63 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | штуцерное |
| Кран шаровой запорный | КШШ25.63 | 25 | 63 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | штуцерное |
| Кран шаровой запорный | КШП25.63 | 25 | 63 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | под приварку |
| Кран шаровой запорный | КШП25.63 | 25 | 63 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | под приварку |
| Кран шаровой запорный | КШП25.63 | 25 | 63 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | под приварку |
| Кран шаровой запорный проходной | 25 | 63 | углеродистая и легированная сталь | вода, пар, газ, воздух, мазут, масло, жидкие среды | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | |
| Кран шаровой разборный | ЛДР.32.63.П | 32 | 63 | сталь 09Г2С | под приварку | |
| Кран шаровой разборный | ЛДР.32.63.П | 32 | 63 | сталь 09Г2С | под приварку | |
| Кран шаровой разборный | ЛДР.32.63.П | 32 | 63 | сталь 09Г2С | под приварку | |
| Кран шаровой разборный | ЛДР.32.63.Ф | 32 | 63 | сталь 09Г2С | фланцевое | |
| Кран шаровой разборный | ЛДР.32.63.Ф | 32 | 63 | сталь 09Г2С | фланцевое | |
| Кран шаровой разборный | ЛДР.32.63.Ф | 32 | 63 | сталь 09Г2С | фланцевое | |
| Кран шаровой запорный | КШМ32.63 | 32 | 63 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | муфтовое |
| Кран шаровой запорный | КШМ32.63 | 32 | 63 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | муфтовое |
| Кран шаровой запорный | КШМ32.63 | 32 | 63 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | муфтовое |
| Кран шаровой запорный | КШФ32.63 | 32 | 63 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | КШФ32.63 | 32 | 63 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | КШФ32.63 | 32 | 63 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | КШШ32.63 | 32 | 63 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | штуцерное |
| Кран шаровой запорный | КШШ32.63 | 32 | 63 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | штуцерное |
| Кран шаровой запорный | КШШ32.63 | 32 | 63 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | штуцерное |
| Кран шаровой запорный | КШП32.63 | 32 | 63 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | под приварку |
| Кран шаровой запорный | КШП32.63 | 32 | 63 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | под приварку |
| Кран шаровой запорный | КШП32.63 | 32 | 63 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | под приварку |
| Кран шаровой запорный проходной | 32 | 63 | углеродистая и легированная сталь | вода, пар, газ, воздух, мазут, масло, жидкие среды | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | |
| Кран шаровой разборный | ЛДР.40.63.П | 40 | 63 | сталь 09Г2С | под приварку | |
| Кран шаровой разборный | ЛДР.40.63.П | 40 | 63 | сталь 09Г2С | под приварку | |
| Кран шаровой разборный | ЛДР.40.63.П | 40 | 63 | сталь 09Г2С | под приварку | |
| Кран шаровой разборный | ЛДР.40.63.Ф | 40 | 63 | сталь 09Г2С | фланцевое | |
| Кран шаровой разборный | ЛДР.40.63.Ф | 40 | 63 | сталь 09Г2С | фланцевое | |
| Кран шаровой разборный | ЛДР.40.63.Ф | 40 | 63 | сталь 09Г2С | фланцевое | |
| Кран шаровой запорный | КШМ40.63 | 40 | 63 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | муфтовое |
| Кран шаровой запорный | КШМ40.63 | 40 | 63 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | муфтовое |
| Кран шаровой запорный | КШМ40.63 | 40 | 63 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | муфтовое |
| Кран шаровой запорный | КШФ40.63 | 40 | 63 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | КШФ40.63 | 40 | 63 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | КШФ40.63 | 40 | 63 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | КШП40.63 | 40 | 63 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | под приварку |
| Кран шаровой запорный | КШП40.63 | 40 | 63 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | под приварку |
| Кран шаровой запорный | КШП40.63 | 40 | 63 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | под приварку |
| Кран шаровой запорный проходной | 40 | 63 | углеродистая и легированная сталь | вода, пар, газ, воздух, мазут, масло, жидкие среды | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | |
| Кран шаровой разборный | ЛДР.50.63.П | 50 | 63 | сталь 09Г2С | под приварку | |
| Кран шаровой разборный | ЛДР.50.63.П | 50 | 63 | сталь 09Г2С | под приварку | |
| Кран шаровой разборный | ЛДР.50.63.П | 50 | 63 | сталь 09Г2С | под приварку | |
| Кран шаровой разборный | ЛДР.50.63.Ф | 50 | 63 | сталь 09Г2С | фланцевое | |
| Кран шаровой разборный | ЛДР.50.63.Ф | 50 | 63 | сталь 09Г2С | фланцевое | |
| Кран шаровой разборный | ЛДР.50.63.Ф | 50 | 63 | сталь 09Г2С | фланцевое | |
| Кран шаровой запорный | КШФ50.63 | 50 | 63 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | КШФ50.63 | 50 | 63 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | КШФ50.63 | 50 | 63 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | КШМ50.63 | 50 | 63 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | муфтовое |
| Кран шаровой запорный | КШМ50.63 | 50 | 63 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | муфтовое |
| Кран шаровой запорный | КШМ50.63 | 50 | 63 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | муфтовое |
| Кран шаровой запорный | КШП50.63 | 50 | 63 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | под приварку |
| Кран шаровой запорный | КШП50.63 | 50 | 63 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | под приварку |
| Кран шаровой запорный | КШП50.63 | 50 | 63 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | под приварку |
| Кран шаровой запорный проходной | 50 | 63 | углеродистая и легированная сталь | вода, пар, газ, воздух, мазут, масло, жидкие среды | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | |
| Кран шаровой трехходовой | 50 | 63 | сталь | пар, пищевые продукты | фланцевое | |
| Кран шаровой регулирующий | 50 | 63 | сталь | вода, пар | под приварку | |
| Кран с дисковыми керамическими затворами бессальниковый | ТЕХАРМ | 50 | 63 | сталь 12Х18Н10Т | жидкие и газообразные среды | фланцевое |
| Кран шаровой разборный | ЛДР.65.63.П | 65 | 63 | сталь 09Г2С | под приварку | |
| Кран шаровой разборный | ЛДР.65.63.П | 65 | 63 | сталь 09Г2С | под приварку | |
| Кран шаровой разборный | ЛДР.65.63.П | 65 | 63 | сталь 09Г2С | под приварку | |
| Кран шаровой разборный | ЛДР.65.63.Ф | 65 | 63 | сталь 09Г2С | фланцевое | |
| Кран шаровой разборный | ЛДР.65.63.Ф | 65 | 63 | сталь 09Г2С | фланцевое | |
| Кран шаровой разборный | ЛДР.65.63.Ф | 65 | 63 | сталь 09Г2С | фланцевое | |
| Кран шаровой запорный проходной | 65 | 63 | углеродистая и легированная сталь | вода, пар, газ, воздух, мазут, масло, жидкие среды | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | |
| Кран шаровой запорный | ЯГТ80Ф63 | 80 | 63 | сталь | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | фланцевое |
| Кран шаровой разборный | ЛДР.80/70.63.П | 80 | 63 | сталь 12Х18Н10Т | под приварку | |
| Кран шаровой разборный | ЛДР.80/70.63.П | 80 | 63 | сталь 12Х18Н10Т | под приварку | |
| Кран шаровой разборный | ЛДР.80/70.63.Ф | 80 | 63 | сталь 09Г2С | фланцевое | |
| Кран шаровой разборный | ЛДР.80/70.63.Ф | 80 | 63 | сталь 09Г2С | фланцевое | |
| Кран шаровой разборный | ЛДР.80/70.63.Ф | 80 | 63 | сталь 09Г2С | фланцевое | |
| Кран шаровой запорный | КШФ80.63 | 80 | 63 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | КШФ80.63 | 80 | 63 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | КШФ80.63 | 80 | 63 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | КШП80.63 | 80 | 63 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | под приварку |
| Кран шаровой запорный | КШП80.63 | 80 | 63 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | под приварку |
| Кран шаровой запорный | КШП80.63 | 80 | 63 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | под приварку |
| Кран шаровой запорный проходной | 80 | 63 | углеродистая и легированная сталь | вода, пар, газ, воздух, мазут, масло, жидкие среды | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | |
| Кран шаровой трехходовой | 80 | 63 | сталь | пар, пищевые продукты | фланцевое | |
| Кран с дисковыми керамическими затворами бессальниковый | ТЕХАРМ | 80 | 63 | сталь 12Х18Н10Т | жидкие и газообразные среды | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | ЗАРД 100.063.28-03 Э | 100 | 63 | |||
| Кран шаровой разборный | ЛДР.100/70.63.П | 100 | 63 | сталь 09Г2С | под приварку | |
| Кран шаровой разборный | ЛДР.100/70.63.П | 100 | 63 | сталь 09Г2С | под приварку | |
| Кран шаровой разборный | ЛДР.100/70.63.П | 100 | 63 | сталь 09Г2С | под приварку | |
| Кран шаровой разборный | ЛДР.100/70.63.Ф | 100 | 63 | сталь 09Г2С | фланцевое | |
| Кран шаровой разборный | ЛДР.100/70.63.Ф | 100 | 63 | сталь 09Г2С | фланцевое | |
| Кран шаровой разборный | ЛДР.100/70.63.Ф | 100 | 63 | сталь 09Г2С | фланцевое | |
| Кран шаровой запорный проходной | 100 | 63 | углеродистая и легированная сталь | вода, пар, газ, воздух, мазут, масло, жидкие среды | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | |
| Кран шаровой трехходовой | 100 | 63 | сталь | пар, пищевые продукты | фланцевое | |
| Кран шаровой регулирующий | 100 | 63 | сталь | вода, пар | под приварку | |
| Кран шаровой запорный проходной | 125 | 63 | углеродистая и легированная сталь | вода, пар, газ, воздух, мазут, масло, жидкие среды | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | |
| Кран шаровой запорный | ЗАРД 150.063.40-03 Э | 150 | 63 | |||
| Кран шаровой запорный | ЗАРД 150.063.28-00Э | 150 | 63 | углеродистая сталь | фланцевое | |
| Кран шаровой запорный | ЗАРД 150.063.28-01Р | 150 | 63 | углеродистая сталь | фланцевое | |
| Кран шаровой запорный проходной | 150 | 63 | углеродистая и легированная сталь | вода, пар, газ, воздух, мазут, масло, жидкие среды | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | |
| Кран шаровой запорный проходной | 200 | 63 | углеродистая и легированная сталь | вода, пар, газ, воздух, мазут, масло, жидкие среды | фланцевое по ГОСТ 12815-80 |
