ООО АрмTехCтрой © 2010-2026
г. Курган, ул. Куйбышева, 144, строение 32
тел. +7 (3522) 60-10-52, +7 (3522) 24-92-42
в Москве: +7 (499) 403-35-78
в Екатеринбурге: +7 (343) 302-13-47
в Тюмени: +7 (345) 269-23-10
Курган +7 (3522) 602-054
Москва +7 (499) 403-35-78
Екатеринбург +7 (343) 302-13-47
Тюмень +7 (345) 269-23-10 Производство запорной арматуры
Москва +7 (499) 403-35-78
Екатеринбург +7 (343) 302-13-47
Тюмень +7 (345) 269-23-10 Производство запорной арматуры
Армтехстрой
Железное качествоУважаемые партнеры!
Данный раздел используется в качестве справочника, который содержит в себе практически все наименования известной трубопроводной арматуры.
Информация представленная в данном справочнике не является финансовым предложением! Мы не производим это. Вся производимая нами трубопроводная арматура находится в разделе "Продукция"
Шаровые краны
Результатов: 9550
Страницы:
1
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
173
174
175
176
177
178
179
180
181
190
191
| наименование | обозначение | DN, мм | PN, кгс/ см2 | материал корпуса | рабочая среда | тип присоединения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кран шаровой | 300 | 100 | легированная сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 300 | 100 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 300 | 100 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 300 | 100 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 300 | 100 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 11лс(6)768п8 | 300 | 100 | сталь 09Г2С | неагрессивный природный газ | под приварку |
| Кран шаровой | 11лс(6)768п9 | 300 | 100 | сталь 09Г2С | неагрессивный природный газ | под приварку |
| Кран шаровой | 400 | 100 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 400 | 100 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 400 | 100 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 400 | 100 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 400 | 100 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 400 | 100 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 400 | 100 | легированная сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 400 | 100 | легированная сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 400 | 100 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 400 | 100 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 400 | 100 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 400 | 100 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 400 | 100 | низколегированная сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 400 | 100 | низколегированная сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 400 | 100 | низколегированная сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 400 | 100 | низколегированная сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 11с55п | 400 | 100 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку |
| Кран шаровой | 500 | 100 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 500 | 100 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 500 | 100 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 500 | 100 | легированная сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 500 | 100 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 500 | 100 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 500 | 100 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 500 | 100 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 500 | 100 | низколегированная сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 500 | 100 | низколегированная сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 500 | 100 | низколегированная сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 500 | 100 | низколегированная сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 11лс(6)762р9 | 600 | 100 | сталь 09Г2С | неагрессивный природный газ | под приварку |
| Кран шаровой | 11лс(6)762р11 | 600 | 100 | сталь 09Г2С | неагрессивный природный газ | под приварку |
| Кран шаровой | 11лс(6)762р9 | 700 | 100 | сталь 09Г2С | неагрессивный природный газ | под приварку |
| Кран шаровой | 11лс(6)762р11 | 700 | 100 | сталь 09Г2С | неагрессивный природный газ | под приварку |
| Кран шаровой | 700 | 100 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 700 | 100 | легированная сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 700 | 100 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 700 | 100 | легированная сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 1000 | 100 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 1000 | 100 | легированная сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 1000 | 100 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 1000 | 100 | легированная сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 11лс(6)768п8 | 1000 | 100 | сталь 09Г2С | неагрессивный природный газ | под приварку |
| Кран шаровой | 11лс(6)768п9 | 1000 | 100 | сталь 09Г2С | неагрессивный природный газ | под приварку |
| Кран шаровой | 1200 | 100 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 1200 | 100 | легированная сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 1200 | 100 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 1200 | 100 | легированная сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 700 | 120 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 700 | 120 | легированная сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 700 | 120 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 700 | 120 | легированная сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 1000 | 120 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 1000 | 120 | легированная сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 1000 | 120 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 1000 | 120 | легированная сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 1200 | 120 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 1200 | 120 | легированная сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 1200 | 120 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 1200 | 120 | легированная сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 11с(6)745п6 | 150 | 125 | сталь 09Г2С | неагрессивный природный газ | под приварку |
| Кран шаровой | 11с(6)745п8 | 150 | 125 | сталь 09Г2С | неагрессивный природный газ | под приварку |
| Кран шаровой | 11лс(6)745п8 | 200 | 125 | сталь 09Г2С | неагрессивный природный газ | под приварку |
| Кран шаровой | 300 | 125 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 300 | 125 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 300 | 125 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 300 | 125 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 300 | 125 | легированная сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 300 | 125 | легированная сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 300 | 125 | легированная сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 300 | 125 | легированная сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 300 | 125 | легированная сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 300 | 125 | легированная сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 300 | 125 | легированная сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 300 | 125 | легированная сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 300 | 125 | легированная сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 300 | 125 | легированная сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 300 | 125 | легированная сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 300 | 125 | легированная сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 11лс(6)768п3 | 300 | 125 | сталь 09Г2С | неагрессивный природный газ | под приварку |
| Кран шаровой | 11лс(6)768п1 | 300 | 125 | сталь 09Г2С | неагрессивный природный газ | под приварку |
| Кран шаровой штампосварной | 11лс(6)769п | 300 | 125 | сталь 09Г2С | природный газ | под приварку |
| Кран шаровой штампосварной | 11лс(6)769п | 300 | 125 | сталь 09Г2С | природный газ | под приварку |
| Кран шаровой штампосварной | 11лс(6)769п | 300 | 125 | сталь 09Г2С | природный газ | под приварку |
| Кран шаровой штампосварной | 11лс(6)769п | 300 | 125 | сталь 09Г2С | природный газ | под приварку |
| Кран шаровой штампосварной | 11лс(6)769п1 | 300 | 125 | сталь 09Г2С | природный газ | под приварку |
| Кран шаровой штампосварной | 11лс(6)769п1 | 300 | 125 | сталь 09Г2С | природный газ | под приварку |
| Кран шаровой | 11лс(6)745п6 | 300 | 125 | сталь 09Г2С | неагрессивный природный газ | под приварку |
| Кран шаровой | 11лс(6)745п7 | 300 | 125 | сталь 09Г2С | неагрессивный природный газ | под приварку |
| Кран шаровой | 400 | 125 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 400 | 125 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 400 | 125 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 400 | 125 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой | 400 | 125 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку |
