ООО АрмTехCтрой © 2010-2026
г. Курган, ул. Куйбышева, 144, строение 32
тел. +7 (3522) 60-10-52, +7 (3522) 24-92-42
в Москве: +7 (499) 403-35-78
в Екатеринбурге: +7 (343) 302-13-47
в Тюмени: +7 (345) 269-23-10
Курган +7 (3522) 602-054
Москва +7 (499) 403-35-78
Екатеринбург +7 (343) 302-13-47
Тюмень +7 (345) 269-23-10 Производство запорной арматуры
Москва +7 (499) 403-35-78
Екатеринбург +7 (343) 302-13-47
Тюмень +7 (345) 269-23-10 Производство запорной арматуры
Армтехстрой
Железное качествоУважаемые партнеры!
Данный раздел используется в качестве справочника, который содержит в себе практически все наименования известной трубопроводной арматуры.
Информация представленная в данном справочнике не является финансовым предложением! Мы не производим это. Вся производимая нами трубопроводная арматура находится в разделе "Продукция"
Шаровые краны
Результатов: 9550
Страницы:
1
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
149
150
151
152
153
154
155
156
157
160
170
180
190
191
| наименование | обозначение | DN, мм | PN, кгс/ см2 | материал корпуса | рабочая среда | тип присоединения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кран шаровой трехходовой | 100 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | жидкие и газообразные агрессивные среды, используемые на технологических линиях химических, нефтепер | под приварку | |
| Кран шаровой трехходовой | 100 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | жидкие и газообразные агрессивные среды, используемые на технологических линиях химических, нефтепер | под приварку | |
| Кран шаровой трехходовой | 100 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | жидкие и газообразные агрессивные среды, используемые на технологических линиях химических, нефтепер | под приварку | |
| Кран шаровой трехходовой | 100 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | жидкие и газообразные агрессивные среды, используемые на технологических линиях химических, нефтепер | под приварку | |
| Кран шаровой трехходовой | 100 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | жидкие и газообразные агрессивные среды, используемые на технологических линиях химических, нефтепер | под приварку | |
| Кран шаровой трехходовой | 100 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | жидкие и газообразные агрессивные среды, используемые на технологических линиях химических, нефтепер | под приварку | |
| Кран шаровой трехходовой | 100 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | жидкие и газообразные агрессивные среды, используемые на технологических линиях химических, нефтепер | под приварку | |
| Кран шаровой трехходовой | 100 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | жидкие и газообразные агрессивные среды, используемые на технологических линиях химических, нефтепер | под приварку | |
| Кран шаровой трехходовой | 100 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | жидкие и газообразные агрессивные среды, используемые на технологических линиях химических, нефтепер | под приварку | |
| Кран шаровой трехходовой | 100 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | жидкие и газообразные агрессивные среды, используемые на технологических линиях химических, нефтепер | под приварку | |
| Кран шаровой трехходовой | 100 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | жидкие и газообразные агрессивные среды, используемые на технологических линиях химических, нефтепер | под приварку | |
| Кран шаровой с полимерным уплотнением по седлу | 100 | 40 | сталь 20 | жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам основных деталей | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (с комплектом ответных фланцев) | |
| Кран шаровой запорный | КШП100/80.40 | 100 | 40 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | под приварку |
| Кран шаровой запорный | КШП100/80.40 | 100 | 40 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | под приварку |
| Кран шаровой запорный | КШП100/80.40 | 100 | 40 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | под приварку |
| Кран шаровой запорный | КШП100.40 | 100 | 40 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | под приварку |
| Кран шаровой запорный | КШП100.40 | 100 | 40 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | под приварку |
| Кран шаровой запорный | КШП100.40 | 100 | 40 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | под приварку |
| Кран шаровой запорный | ЯГТ100П40 | 100 | 40 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | под приварку |
| Кран шаровой запорный | ЯГТ100П40 | 100 | 40 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | под приварку |
| Кран шаровой запорный | ЯГТ100П40 | 100 | 40 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | под приварку |
| Кран шаровой запорный | ЯГТ100Ф40 | 100 | 40 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | фланцевое (с комплектом ответных фланцев) |
| Кран шаровой запорный | ЯГТ100Ф40 | 100 | 40 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | фланцевое (с комплектом ответных фланцев) |
| Кран шаровой запорный | ЯГТ100Ф40 | 100 | 40 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | фланцевое (с комплектом ответных фланцев) |
| Кран шаровой запорный | ЯГТ100Ф40 | 100 | 40 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | фланцевое (с комплектом ответных фланцев) |
| Кран шаровой запорный | ЯГТ100Ф40 | 100 | 40 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | фланцевое (с комплектом ответных фланцев) |
| Кран шаровой запорный | ЯГТ100Ф40 | 100 | 40 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | фланцевое (с комплектом ответных фланцев) |
| Кран шаровой | ШКР | 100 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | вода, пар, газ, нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой | ШКР | 100 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | вода, пар, газ, нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой | ШКР | 100 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | вода, пар, газ, нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой | ШКР | 100 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | вода, пар, газ, нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой | ШКП | 100 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | вода, пар, газ, нефтепродукты | под приварку |
| Кран шаровой | ШКП | 100 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | вода, пар, газ, нефтепродукты | под приварку |
| Кран шаровой | ШКП | 100 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | вода, пар, газ, нефтепродукты | под приварку |
| Кран шаровой | ШКП | 100 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | вода, пар, газ, нефтепродукты | под приварку |
| Кран шаровой регулирующий | КШТВ 40-100 (нж) | 100 | 40 | сталь 12Х18Н10Т | вода холодная и горячая, жидкости, нейтральные к материалам деталей крана, соприкасающихся с ними | стяжное между фланцами (по ГОСТ 12815-80, исп.1, ряд 2) |
| Кран шаровой | КШ 100/80.40.3110 | 100 | 40 | сталь 20 | жидкие и газообразные агрессивные среды | фланцевое |
| Кран шаровой | КШ 100/80.40.3120 | 100 | 40 | сталь 12Х18Н10Т | жидкие и газообразные агрессивные среды | фланцевое |
| Кран шаровой | КШ 100/80.40.4110 | 100 | 40 | сталь 20 | жидкие и газообразные агрессивные среды | под приварку |
| Кран шаровой | КШ 100/80.40.4120 | 100 | 40 | сталь 12Х18Н10Т | жидкие и газообразные агрессивные среды | под приварку |
| Кран шаровой | КШ 100/80.40.0110 | 100 | 40 | сталь 20 | жидкие и газообразные агрессивные среды | стяжное между фланцами трубопровода |
| Кран шаровой с мягким уплотнением по седлу | 100 | 40 | сталь 14Х17Н2 | жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам основных деталей | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (с комплектом ответных фланцев) | |
| Кран шаровой с мягким уплотнением по седлу | 100 | 40 | сталь 14Х17Н2 | жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам основных деталей | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (с комплектом ответных фланцев) | |
| Кран шаровой | КШ | 100 | 40 | сталь | нефть, газ | под приварку |
| Кран шаровой | КШ | 100 | 40 | сталь | нефть, газ | под приварку |
| Кран шаровой | КШ | 100 | 40 | сталь | нефть, газ | под приварку |
| Кран шаровой | КШ | 100 | 40 | сталь | нефть, газ | под приварку |
| Кран шаровой | КШ | 100 | 40 | сталь | нефть, газ | под приварку |
| Кран шаровой | КШ | 100 | 40 | сталь | нефть, газ | под приварку |
| Кран шаровой | КШ | 100 | 40 | сталь | нефть, газ | под приварку |
| Кран шаровой | КШ | 100 | 40 | сталь | нефть, газ | под приварку |
| Кран шаровой | КШ | 100 | 40 | сталь | нефть, газ | под приварку |
| Кран шаровой | КШ | 100 | 40 | сталь | нефть, газ | под приварку |
| Кран шаровой | КШ | 100 | 40 | сталь | нефть, газ | под приварку |
| Кран шаровой | КШ | 100 | 40 | сталь | нефть, газ | под приварку |
| Кран шаровой | КШ | 100 | 40 | сталь | нефть, газ | под приварку |
| Кран шаровой | КШ | 100 | 40 | сталь | нефть, газ | под приварку |
| Кран шаровой | КШ | 100 | 40 | сталь | нефть, газ | под приварку |
| Кран шаровой | 11с70п | 100 | 40 | углеродистая сталь | природный газ, нефтепродукты | под приварку |
| Кран шаровой | 11лс70п | 100 | 40 | легированная сталь | природный газ, нефтепродукты | под приварку |
| Кран шаровой запорный | КШФ125.40 | 125 | 40 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | КШФ125.40 | 125 | 40 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | КШФ125.40 | 125 | 40 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой | ШКР | 125 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | вода, пар, газ, нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой | ШКР | 125 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | вода, пар, газ, нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой | ШКР | 125 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | вода, пар, газ, нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой | ШКР | 125 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | вода, пар, газ, нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой | ШКП | 125 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | вода, пар, газ, нефтепродукты | под приварку |
| Кран шаровой | ШКП | 125 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | вода, пар, газ, нефтепродукты | под приварку |
| Кран шаровой | ШКП | 125 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | вода, пар, газ, нефтепродукты | под приварку |
| Кран шаровой | ШКП | 125 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | вода, пар, газ, нефтепродукты | под приварку |
| Кран шаровой цельносварной | КШЦФ.125/100.40 | 125 | 40 | сталь 09Г2С | агрессивные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | фланцевое |
| Кран шаровой цельносварной | КШЦФ.125/100.40 | 125 | 40 | сталь 09Г2С | агрессивные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | фланцевое |
| Кран шаровой цельносварной | КШЦФ.125/100.40 | 125 | 40 | сталь 09Г2С | агрессивные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | фланцевое |
| Кран шаровой цельносварной | КШЦП.125/100.40 | 125 | 40 | сталь 09Г2С | агрессивные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | под приварку |
| Кран шаровой цельносварной | КШЦП.125/100.40 | 125 | 40 | сталь 09Г2С | агрессивные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | под приварку |
| Кран шаровой цельносварной | КШЦП.125/100.40 | 125 | 40 | сталь 09Г2С | агрессивные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | под приварку |
| Кран шаровой запорный | КШП125.40 | 125 | 40 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | под приварку |
| Кран шаровой запорный | КШП125.40 | 125 | 40 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | под приварку |
| Кран шаровой запорный | КШП125.40 | 125 | 40 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | под приварку |
| Кран шаровой | КШ | 125 | 40 | сталь | нефть, газ | под приварку |
| Кран шаровой | КШ | 125 | 40 | сталь | нефть, газ | под приварку |
| Кран шаровой | КШ | 125 | 40 | сталь | нефть, газ | под приварку |
| Кран шаровой | КШ | 125 | 40 | сталь | нефть, газ | под приварку |
| Кран шаровой | КШ | 125 | 40 | сталь | нефть, газ | под приварку |
| Кран шаровой | КШ | 125 | 40 | сталь | нефть, газ | под приварку |
| Кран шаровой | КШ | 125 | 40 | сталь | нефть, газ | под приварку |
| Кран шаровой | КШ | 125 | 40 | сталь | нефть, газ | под приварку |
| Кран шаровой | КШ | 125 | 40 | сталь | нефть, газ | под приварку |
| Кран шаровой | КШ | 125 | 40 | сталь | нефть, газ | под приварку |
| Кран шаровой | КШ | 125 | 40 | сталь | нефть, газ | под приварку |
| Кран шаровой | КШ | 125 | 40 | сталь | нефть, газ | под приварку |
| Кран шаровой | КШ | 125 | 40 | сталь | нефть, газ | под приварку |
| Кран шаровой | КШ | 125 | 40 | сталь | нефть, газ | под приварку |
| Кран шаровой | КШ | 125 | 40 | сталь | нефть, газ | под приварку |
| Кран шаровой запорный | КШФ150.40 | 150 | 40 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | КШФ150.40 | 150 | 40 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | КШФ150.40 | 150 | 40 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой цельносварной | КШЦФ.150/100.40 | 150 | 40 | сталь 09Г2С | агрессивные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | фланцевое |
| Кран шаровой цельносварной | КШЦФ.150/100.40 | 150 | 40 | сталь 09Г2С | агрессивные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | фланцевое |
