ООО АрмTехCтрой © 2010-2026
г. Курган, ул. Куйбышева, 144, строение 32
тел. +7 (3522) 60-10-52, +7 (3522) 24-92-42
в Москве: +7 (499) 403-35-78
в Екатеринбурге: +7 (343) 302-13-47
в Тюмени: +7 (345) 269-23-10
Курган +7 (3522) 602-054
Москва +7 (499) 403-35-78
Екатеринбург +7 (343) 302-13-47
Тюмень +7 (345) 269-23-10 Производство запорной арматуры
Москва +7 (499) 403-35-78
Екатеринбург +7 (343) 302-13-47
Тюмень +7 (345) 269-23-10 Производство запорной арматуры
Армтехстрой
Железное качествоУважаемые партнеры!
Данный раздел используется в качестве справочника, который содержит в себе практически все наименования известной трубопроводной арматуры.
Информация представленная в данном справочнике не является финансовым предложением! Мы не производим это. Вся производимая нами трубопроводная арматура находится в разделе "Продукция"
Шаровые краны
Результатов: 9550
Страницы:
1
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
144
145
146
147
148
149
150
151
152
160
170
180
190
191
| наименование | обозначение | DN, мм | PN, кгс/ см2 | материал корпуса | рабочая среда | тип присоединения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кран шаровой | КШ | 65 | 40 | сталь | нефть, газ | под приварку |
| Кран шаровой | КШ | 65 | 40 | сталь | нефть, газ | под приварку |
| Кран шаровой | КШ | 65 | 40 | сталь | нефть, газ | под приварку |
| Кран шаровой | КШ | 65 | 40 | сталь | нефть, газ | под приварку |
| Кран шаровой | КШ | 65 | 40 | сталь | нефть, газ | под приварку |
| Кран шаровой | КШ | 65 | 40 | сталь | нефть, газ | под приварку |
| Кран шаровой | КШ | 65 | 40 | сталь | нефть, газ | под приварку |
| Кран шаровой | КШ | 65 | 40 | сталь | нефть, газ | под приварку |
| Кран шаровой запорный | КШФ80/65.40 | 80 | 40 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | КШФ80/65.40 | 80 | 40 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | КШФ80/65.40 | 80 | 40 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой регулирующий | КШТВ 40-80 | 80 | 40 | углеродистая сталь | вода холодная и горячая, жидкости, нейтральные к материалам деталей крана, соприкасающихся с ними | стяжное между фланцами (по ГОСТ 12815-80, исп.1, ряд 2) |
| Кран шаровой регулирующий | КШТВ 40-80 | 80 | 40 | углеродистая сталь | вода холодная и горячая, жидкости, нейтральные к материалам деталей крана, соприкасающихся с ними | стяжное между фланцами (по ГОСТ 12815-80, исп.1, ряд 2) |
| Кран шаровой запорный | КШТВГ 40-80(нж) | 80 | 40 | сталь 12Х18Н10Т | вода холодная и горячая, жидкости, нейтральные к материалам деталей крана, соприкасающихся с ними | стяжное между фланцами (по ГОСТ 12815-80, исп.1, ряд 2) |
| Кран шаровой запорный | КШТВГ40-80 | 80 | 40 | углеродистая сталь | вода холодная и горячая, жидкости, нейтральные к материалам деталей крана, соприкасающихся с ними | стяжное между фланцами (по ГОСТ 12815-80, исп.1, ряд 2) |
| Кран шаровой | КШ 80.40.0110 | 80 | 40 | сталь 20 | жидкие и газообразные агрессивные среды | стяжное между фланцами трубопровода |
| Кран шаровой фланцевый | 80 | 40 | ||||
| Кран шаровой фланцевый | 80 | 40 | ||||
| Кран шаровой проходной запорный | 80 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | жидкие, газообразные, взрывопожароопасные, легковоспламеняющиеся, токсичные среды, бензин, керосин | под приварку | |
| Кран шаровой проходной запорный | 80 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | жидкие, газообразные, взрывопожароопасные, легковоспламеняющиеся, токсичные среды, бензин, керосин | под приварку | |
| Кран шаровой проходной запорный | 80 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | жидкие, газообразные, взрывопожароопасные, легковоспламеняющиеся, токсичные среды, бензин, керосин | под приварку | |
| Кран шаровой проходной запорный | 80 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | жидкие, газообразные, взрывопожароопасные, легковоспламеняющиеся, токсичные среды, бензин, керосин | под приварку | |
| Кран шаровой проходной запорный | 80 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | жидкие, газообразные, взрывопожароопасные, легковоспламеняющиеся, токсичные среды, бензин, керосин | под приварку | |
| Кран шаровой проходной запорный | 80 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | жидкие, газообразные, взрывопожароопасные, легковоспламеняющиеся, токсичные среды, бензин, керосин | под приварку | |
| Кран шаровой проходной запорный | 80 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | жидкие, газообразные, взрывопожароопасные, легковоспламеняющиеся, токсичные среды, бензин, керосин | под приварку | |
| Кран шаровой проходной запорный | 80 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | жидкие, газообразные, взрывопожароопасные, легковоспламеняющиеся, токсичные среды, бензин, керосин | под приварку | |
| Кран шаровой проходной запорный | 80 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | жидкие, газообразные, взрывопожароопасные, легковоспламеняющиеся, токсичные среды, бензин, керосин | под приварку | |
| Кран шаровой проходной запорный | 80 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | жидкие, газообразные, взрывопожароопасные, легковоспламеняющиеся, токсичные среды, бензин, керосин | под приварку | |
| Кран шаровой проходной запорный | 80 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | жидкие, газообразные, взрывопожароопасные, легковоспламеняющиеся, токсичные среды, бензин, керосин | под приварку | |
| Кран шаровой проходной запорный | 80 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | жидкие, газообразные, взрывопожароопасные, легковоспламеняющиеся, токсичные среды, бензин, керосин | под приварку | |
| Кран шаровой проходной запорный | 80 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | жидкие, газообразные, взрывопожароопасные, легковоспламеняющиеся, токсичные среды, бензин, керосин | под приварку | |
| Кран шаровой проходной запорный | 80 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | жидкие, газообразные, взрывопожароопасные, легковоспламеняющиеся, токсичные среды, бензин, керосин | под приварку | |
| Кран шаровой проходной запорный | 80 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | жидкие, газообразные, взрывопожароопасные, легковоспламеняющиеся, токсичные среды, бензин, керосин | под приварку | |
| Кран шаровой проходной запорный | 80 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | жидкие, газообразные, взрывопожароопасные, легковоспламеняющиеся, токсичные среды, бензин, керосин | под приварку | |
| Кран шаровой проходной запорный | 80 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | жидкие, газообразные, взрывопожароопасные, легковоспламеняющиеся, токсичные среды, бензин, керосин | под приварку | |
| Кран шаровой проходной запорный | 80 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | жидкие, газообразные, взрывопожароопасные, легковоспламеняющиеся, токсичные среды, бензин, керосин | под приварку | |
| Кран шаровой проходной запорный | 80 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | жидкие, газообразные, взрывопожароопасные, легковоспламеняющиеся, токсичные среды, бензин, керосин | под приварку | |
| Кран шаровой проходной запорный | 80 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | жидкие, газообразные, взрывопожароопасные, легковоспламеняющиеся, токсичные среды, бензин, керосин | под приварку | |
| Кран шаровой проходной запорный | 80 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | жидкие, газообразные, взрывопожароопасные, легковоспламеняющиеся, токсичные среды, бензин, керосин | под приварку | |
| Кран шаровой проходной запорный | 80 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | жидкие, газообразные, взрывопожароопасные, легковоспламеняющиеся, токсичные среды, бензин, керосин | под приварку | |
| Кран шаровой проходной запорный | 80 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | жидкие, газообразные, взрывопожароопасные, легковоспламеняющиеся, токсичные среды, бензин, керосин | под приварку | |
| Кран шаровой проходной запорный | 80 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | жидкие, газообразные, взрывопожароопасные, легковоспламеняющиеся, токсичные среды, бензин, керосин | под приварку | |
| Кран шаровой разборный | ЛДР.80/70.40.П | 80 | 40 | сталь 09Г2С | под приварку | |
| Кран шаровой разборный | ЛДР.80/70.40.П | 80 | 40 | сталь 09Г2С | под приварку | |
| Кран шаровой разборный | ЛДР.80/70.40.П | 80 | 40 | сталь 09Г2С | под приварку | |
| Кран шаровой разборный | ЛДР.80/70.40.Ф | 80 | 40 | сталь 09Г2С | фланцевое | |
| Кран шаровой разборный | ЛДР.80/70.40.Ф | 80 | 40 | сталь 09Г2С | фланцевое | |
| Кран шаровой разборный | ЛДР.80/70.40.Ф | 80 | 40 | сталь 09Г2С | фланцевое | |
| Кран шаровой цельносварной | КШЦФ.80/70.40 | 80 | 40 | сталь 09Г2С | агрессивные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | фланцевое |
| Кран шаровой цельносварной | КШЦФ.80/70.40 | 80 | 40 | сталь 09Г2С | агрессивные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | фланцевое |
| Кран шаровой цельносварной | КШЦФ.80/70.40 | 80 | 40 | сталь 09Г2С | агрессивные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | фланцевое |
| Кран шаровой цельносварной | КШЦФ.80/70.40 | 80 | 40 | сталь 09Г2С | агрессивные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | фланцевое |
| Кран шаровой цельносварной | КШЦФ.80/70.40 | 80 | 40 | сталь 09Г2С | агрессивные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | фланцевое |
| Кран шаровой цельносварной | КШЦФ.80.40 | 80 | 40 | сталь 09Г2С | агрессивные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | фланцевое |
| Кран шаровой цельносварной | КШЦФ.80.40 | 80 | 40 | сталь 09Г2С | агрессивные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | фланцевое |
| Кран шаровой цельносварной | КШЦФ.80.40 | 80 | 40 | сталь 09Г2С | агрессивные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | фланцевое |
| Кран шаровой цельносварной | КШЦФ.80.40 | 80 | 40 | сталь 09Г2С | агрессивные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | фланцевое |
| Кран шаровой цельносварной | КШЦФ.80.40 | 80 | 40 | сталь 09Г2С | агрессивные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | фланцевое |
| Кран шаровой цельносварной | КШЦП.80.40 | 80 | 40 | сталь 09Г2С | агрессивные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | под приварку |
| Кран шаровой цельносварной | КШЦП.80.40 | 80 | 40 | сталь 09Г2С | агрессивные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | под приварку |
| Кран шаровой цельносварной | КШЦП.80.40 | 80 | 40 | сталь 09Г2С | агрессивные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | под приварку |
| Кран шаровой цельносварной | КШЦП.80/70.40 | 80 | 40 | сталь 09Г2С | агрессивные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | под приварку |
| Кран шаровой цельносварной | КШЦП.80/70.40 | 80 | 40 | сталь 09Г2С | агрессивные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | под приварку |
| Кран шаровой цельносварной | КШЦП.80/70.40 | 80 | 40 | сталь 09Г2С | агрессивные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | под приварку |
| Кран шаровой запорный | КШП | 80 | 40 | сталь 12Х18Н10Т | вода, нефть, газ | муфтовое |
| Кран шаровой запорный | КШП | 80 | 40 | сталь 12Х18Н10Т | вода, нефть, газ | муфтовое |
| Кран шаровой запорный | КШП | 80 | 40 | сталь 12Х18Н10Т | вода, нефть, газ | муфтовое |
| Кран шаровой запорный | КШП | 80 | 40 | сталь 12Х18Н10Т | вода, нефть, газ | муфтовое |
| Кран шаровой запорный | КШП | 80 | 40 | сталь 12Х18Н10Т | вода, нефть, газ | муфтовое |
| Кран шаровой запорный | КШП | 80 | 40 | сталь 12Х18Н10Т | вода, нефть, газ | муфтовое |
| Кран шаровой фланцевый | КШ 80-40 ст | 80 | 40 | сталь 20 | жидкие и газообразные агрессивные среды | фланцевое |
| Кран шаровой фланцевый | КШ 80-40 нж | 80 | 40 | сталь 12Х18Н10Т | жидкие и газообразные агрессивные среды | фланцевое |
| Кран шаровой трехходовой | 80 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | жидкие и газообразные агрессивные среды, используемые на технологических линиях химических, нефтепер | под приварку | |
| Кран шаровой трехходовой | 80 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | жидкие и газообразные агрессивные среды, используемые на технологических линиях химических, нефтепер | под приварку | |
| Кран шаровой трехходовой | 80 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | жидкие и газообразные агрессивные среды, используемые на технологических линиях химических, нефтепер | под приварку | |
| Кран шаровой трехходовой | 80 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | жидкие и газообразные агрессивные среды, используемые на технологических линиях химических, нефтепер | под приварку | |
| Кран шаровой трехходовой | 80 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | жидкие и газообразные агрессивные среды, используемые на технологических линиях химических, нефтепер | под приварку | |
| Кран шаровой трехходовой | 80 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | жидкие и газообразные агрессивные среды, используемые на технологических линиях химических, нефтепер | под приварку | |
| Кран шаровой трехходовой | 80 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | жидкие и газообразные агрессивные среды, используемые на технологических линиях химических, нефтепер | под приварку | |
| Кран шаровой трехходовой | 80 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | жидкие и газообразные агрессивные среды, используемые на технологических линиях химических, нефтепер | под приварку | |
| Кран шаровой трехходовой | 80 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | жидкие и газообразные агрессивные среды, используемые на технологических линиях химических, нефтепер | под приварку | |
| Кран шаровой трехходовой | 80 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | жидкие и газообразные агрессивные среды, используемые на технологических линиях химических, нефтепер | под приварку | |
| Кран шаровой трехходовой | 80 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | жидкие и газообразные агрессивные среды, используемые на технологических линиях химических, нефтепер | под приварку | |
| Кран шаровой трехходовой | 80 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | жидкие и газообразные агрессивные среды, используемые на технологических линиях химических, нефтепер | под приварку | |
| Кран шаровой трехходовой | 80 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | жидкие и газообразные агрессивные среды, используемые на технологических линиях химических, нефтепер | под приварку | |
| Кран шаровой трехходовой | 80 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | жидкие и газообразные агрессивные среды, используемые на технологических линиях химических, нефтепер | под приварку | |
| Кран шаровой трехходовой | 80 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | жидкие и газообразные агрессивные среды, используемые на технологических линиях химических, нефтепер | под приварку | |
| Кран шаровой трехходовой | 80 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | жидкие и газообразные агрессивные среды, используемые на технологических линиях химических, нефтепер | под приварку | |
| Кран шаровой с полимерным уплотнением по седлу | 80 | 40 | сталь 20 | жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам основных деталей | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (с комплектом ответных фланцев) | |
| Кран шаровой проходной | КШ 0421-000 | 80 | 40 | сталь 09Г2С | природный газ | фланцевое по ГОСТ 12815-80 |
| Кран шаровой проходной | КШ 0421-000 | 80 | 40 | сталь 09Г2С | природный газ | фланцевое по ГОСТ 12815-80 |
| Кран шаровой запорный | КШП80/65.40 | 80 | 40 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | под приварку |
| Кран шаровой запорный | КШП80/65.40 | 80 | 40 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | под приварку |
| Кран шаровой запорный | КШП80/65.40 | 80 | 40 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | под приварку |
| Кран шаровой запорный | КШП80.40 | 80 | 40 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | под приварку |
| Кран шаровой запорный | КШП80.40 | 80 | 40 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | под приварку |
| Кран шаровой запорный | КШП80.40 | 80 | 40 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | под приварку |
| Кран шаровой запорный | ЯГТ80П40 | 80 | 40 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | под приварку |
| Кран шаровой запорный | ЯГТ80П40 | 80 | 40 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | под приварку |
| Кран шаровой запорный | ЯГТ80П40 | 80 | 40 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | под приварку |
