ООО АрмTехCтрой © 2010-2026
г. Курган, ул. Куйбышева, 144, строение 32
тел. +7 (3522) 60-10-52, +7 (3522) 24-92-42
в Москве: +7 (499) 403-35-78
в Екатеринбурге: +7 (343) 302-13-47
в Тюмени: +7 (345) 269-23-10
Курган +7 (3522) 602-054
Москва +7 (499) 403-35-78
Екатеринбург +7 (343) 302-13-47
Тюмень +7 (345) 269-23-10 Производство запорной арматуры
Москва +7 (499) 403-35-78
Екатеринбург +7 (343) 302-13-47
Тюмень +7 (345) 269-23-10 Производство запорной арматуры
Армтехстрой
Железное качествоУважаемые партнеры!
Данный раздел используется в качестве справочника, который содержит в себе практически все наименования известной трубопроводной арматуры.
Информация представленная в данном справочнике не является финансовым предложением! Мы не производим это. Вся производимая нами трубопроводная арматура находится в разделе "Продукция"
Шаровые краны
Результатов: 9550
Страницы:
1
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
135
136
137
138
139
140
141
142
143
150
160
170
180
190
191
| наименование | обозначение | DN, мм | PN, кгс/ см2 | материал корпуса | рабочая среда | тип присоединения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кран шаровой запорный | ЯГТ40Ш40 | 40 | 40 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | штуцерное |
| Кран шаровой запорный | ЯГТ40М40 | 40 | 40 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | муфтовое |
| Кран шаровой запорный | ЯГТ40М40 | 40 | 40 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | муфтовое |
| Кран шаровой запорный | ЯГТ40М40 | 40 | 40 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | муфтовое |
| Кран шаровой муфтовый | КШ 40-40 ст | 40 | 40 | сталь 20 | жидкие и газообразные агрессивные среды | муфтовое по ГОСТ 6527-68 |
| Кран шаровой муфтовый | КШ 40-40 нж | 40 | 40 | сталь 12Х18Н10Т | жидкие и газообразные агрессивные среды | муфтовое по ГОСТ 6527-68 |
| Кран шаровой трехходовой | 40 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | жидкие и газообразные агрессивные среды, используемые на технологических линиях химических, нефтепер | под приварку | |
| Кран шаровой трехходовой | 40 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | жидкие и газообразные агрессивные среды, используемые на технологических линиях химических, нефтепер | под приварку | |
| Кран шаровой трехходовой | 40 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | жидкие и газообразные агрессивные среды, используемые на технологических линиях химических, нефтепер | под приварку | |
| Кран шаровой трехходовой | 40 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | жидкие и газообразные агрессивные среды, используемые на технологических линиях химических, нефтепер | под приварку | |
| Кран шаровой трехходовой | 40 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | жидкие и газообразные агрессивные среды, используемые на технологических линиях химических, нефтепер | под приварку | |
| Кран шаровой трехходовой | 40 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | жидкие и газообразные агрессивные среды, используемые на технологических линиях химических, нефтепер | под приварку | |
| Кран шаровой трехходовой | 40 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | жидкие и газообразные агрессивные среды, используемые на технологических линиях химических, нефтепер | под приварку | |
| Кран шаровой трехходовой | 40 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | жидкие и газообразные агрессивные среды, используемые на технологических линиях химических, нефтепер | под приварку | |
| Кран шаровой трехходовой | 40 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | жидкие и газообразные агрессивные среды, используемые на технологических линиях химических, нефтепер | под приварку | |
| Кран шаровой трехходовой | 40 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | жидкие и газообразные агрессивные среды, используемые на технологических линиях химических, нефтепер | под приварку | |
| Кран шаровой трехходовой | 40 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | жидкие и газообразные агрессивные среды, используемые на технологических линиях химических, нефтепер | под приварку | |
| Кран шаровой трехходовой | 40 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | жидкие и газообразные агрессивные среды, используемые на технологических линиях химических, нефтепер | под приварку | |
| Кран шаровой трехходовой | 40 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | жидкие и газообразные агрессивные среды, используемые на технологических линиях химических, нефтепер | под приварку | |
| Кран шаровой трехходовой | 40 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | жидкие и газообразные агрессивные среды, используемые на технологических линиях химических, нефтепер | под приварку | |
| Кран шаровой трехходовой | 40 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | жидкие и газообразные агрессивные среды, используемые на технологических линиях химических, нефтепер | под приварку | |
| Кран шаровой трехходовой | 40 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | жидкие и газообразные агрессивные среды, используемые на технологических линиях химических, нефтепер | под приварку | |
| Кран шаровой проходной запорный | 40 | 40 | сталь 12Х18Н10Т | жидкие и газообразные среды, кислоты, азот | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | |
| Кран шаровой запорный | КШП40.40 | 40 | 40 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | под приварку |
| Кран шаровой запорный | КШП40.40 | 40 | 40 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | под приварку |
| Кран шаровой запорный | КШП40.40 | 40 | 40 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | под приварку |
| Кран шаровой запорный | ЯГТ40Ф40 | 40 | 40 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | фланцевое (с комплектом ответных фланцев) |
| Кран шаровой запорный | ЯГТ40Ф40 | 40 | 40 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | фланцевое (с комплектом ответных фланцев) |
| Кран шаровой запорный | ЯГТ40Ф40 | 40 | 40 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | фланцевое (с комплектом ответных фланцев) |
| Кран шаровой запорный | ЯГТ40Ф40 | 40 | 40 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | фланцевое (с комплектом ответных фланцев) |
| Кран шаровой запорный | ЯГТ40Ф40 | 40 | 40 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | фланцевое (с комплектом ответных фланцев) |
| Кран шаровой запорный | ЯГТ40Ф40 | 40 | 40 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | фланцевое (с комплектом ответных фланцев) |
| Кран шаровой полнопроходный | ГШК 40-40 | 40 | 40 | сталь 20 | неагрессивный газ | муфтовое |
| Кран шаровой полнопроходный | ГШК 40ф-40 | 40 | 40 | сталь 20 | неагрессивный газ | фланцевое |
| Кран шаровой полнопроходный | ГШК 40с-40 | 40 | 40 | сталь 20 | неагрессивный газ | под приварку |
| Кран шаровой | ШКР | 40 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | вода, пар, газ, нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой | ШКР | 40 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | вода, пар, газ, нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой | ШКР | 40 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | вода, пар, газ, нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой | ШКР | 40 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | вода, пар, газ, нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой | ШКП | 40 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | вода, пар, газ, нефтепродукты | под приварку |
| Кран шаровой | ШКП | 40 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | вода, пар, газ, нефтепродукты | под приварку |
| Кран шаровой | ШКП | 40 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | вода, пар, газ, нефтепродукты | под приварку |
| Кран шаровой | ШКП | 40 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | вода, пар, газ, нефтепродукты | под приварку |
| Кран шаровой регулирующий | КШТВ 40-40 (нж) | 40 | 40 | сталь 12Х18Н10Т | вода холодная и горячая, жидкости, нейтральные к материалам деталей крана, соприкасающихся с ними | стяжное между фланцами (по ГОСТ 12815-80, исп.1, ряд 2) |
| Кран шаровой | КШ40.40М | 40 | 40 | сталь 12Х18Н10Т | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | муфтовое |
| Кран шаровой | КШ40.40М | 40 | 40 | сталь 12Х18Н10Т | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | муфтовое |
| Кран шаровой | КШ40.40Ш | 40 | 40 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | штуцерное |
| Кран шаровой | КШ40.40Ш | 40 | 40 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | штуцерное |
| Кран шаровой | КШ40.40Ш | 40 | 40 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | штуцерное |
| Кран шаровой | КШ40.40П | 40 | 40 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | под приварку |
| Кран шаровой | КШ40.40П | 40 | 40 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | под приварку |
| Кран шаровой | КШ40.40Ф | 40 | 40 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | фланцевое |
| Кран шаровой | КШ40.40Ф | 40 | 40 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | фланцевое |
| Кран шаровой | КШ40.40Ф | 40 | 40 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | фланцевое |
| Кран шаровой | ШКМ | 40 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | вода, пар, газ, нефтепродукты | муфтовое |
| Кран шаровой | ШКМ | 40 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | вода, пар, газ, нефтепродукты | муфтовое |
| Кран шаровой | ШКМ | 40 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | вода, пар, газ, нефтепродукты | муфтовое |
| Кран шаровой | ШКМ | 40 | 40 | сталь 12Х18Н9Т | вода, пар, газ, нефтепродукты | муфтовое |
| Кран шаровой проходной запорный | 40 | 40 | сталь 09Г2С | жидкие, газообразные, взрывопожароопасные, легковоспламеняющиеся, токсичные среды, бензин, керосин | под приварку | |
| Кран шаровой проходной запорный | 40 | 40 | сталь 09Г2С | жидкие, газообразные, взрывопожароопасные, легковоспламеняющиеся, токсичные среды, бензин, керосин | под приварку | |
| Кран шаровой проходной запорный | 40 | 40 | сталь 09Г2С | жидкие, газообразные, взрывопожароопасные, легковоспламеняющиеся, токсичные среды, бензин, керосин | под приварку | |
| Кран шаровой проходной запорный | 40 | 40 | сталь 09Г2С | жидкие, газообразные, взрывопожароопасные, легковоспламеняющиеся, токсичные среды, бензин, керосин | под приварку | |
| Кран шаровой проходной запорный | 40 | 40 | сталь 09Г2С | жидкие, газообразные, взрывопожароопасные, легковоспламеняющиеся, токсичные среды, бензин, керосин | под приварку | |
| Кран шаровой проходной запорный | 40 | 40 | сталь 09Г2С | жидкие, газообразные, взрывопожароопасные, легковоспламеняющиеся, токсичные среды, бензин, керосин | под приварку | |
| Кран шаровой проходной запорный | 40 | 40 | сталь 09Г2С | жидкие, газообразные, взрывопожароопасные, легковоспламеняющиеся, токсичные среды, бензин, керосин | под приварку | |
| Кран шаровой проходной запорный | 40 | 40 | сталь 09Г2С | жидкие, газообразные, взрывопожароопасные, легковоспламеняющиеся, токсичные среды, бензин, керосин | под приварку | |
| Кран шаровой проходной запорный | 40 | 40 | сталь 09Г2С | жидкие, газообразные, взрывопожароопасные, легковоспламеняющиеся, токсичные среды, бензин, керосин | под приварку | |
| Кран шаровой проходной запорный | 40 | 40 | сталь 09Г2С | жидкие, газообразные, взрывопожароопасные, легковоспламеняющиеся, токсичные среды, бензин, керосин | под приварку | |
| Кран шаровой проходной запорный | 40 | 40 | сталь 09Г2С | жидкие, газообразные, взрывопожароопасные, легковоспламеняющиеся, токсичные среды, бензин, керосин | под приварку | |
| Кран шаровой проходной запорный | 40 | 40 | сталь 09Г2С | жидкие, газообразные, взрывопожароопасные, легковоспламеняющиеся, токсичные среды, бензин, керосин | под приварку | |
| Кран шаровой проходной запорный | 40 | 40 | сталь 09Г2С | жидкие, газообразные, взрывопожароопасные, легковоспламеняющиеся, токсичные среды, бензин, керосин | под приварку | |
| Кран шаровой проходной запорный | 40 | 40 | сталь 09Г2С | жидкие, газообразные, взрывопожароопасные, легковоспламеняющиеся, токсичные среды, бензин, керосин | под приварку | |
| Кран шаровой проходной запорный | 40 | 40 | сталь 09Г2С | жидкие, газообразные, взрывопожароопасные, легковоспламеняющиеся, токсичные среды, бензин, керосин | под приварку | |
| Кран шаровой проходной запорный | 40 | 40 | сталь 09Г2С | жидкие, газообразные, взрывопожароопасные, легковоспламеняющиеся, токсичные среды, бензин, керосин | под приварку | |
| Кран шаровой запорный | КШШ40.40 | 40 | 40 | сталь 12Х18Н10Т | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | штуцерное |
| Кран шаровой запорный | КШШ40.40 | 40 | 40 | сталь 12Х18Н10Т | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | штуцерное |
| Кран шаровой | КШ 40.40.1130 | 40 | 40 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные агрессивные среды | муфтовое |
| Кран шаровой | КШ 40.40.3130 | 40 | 40 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные агрессивные среды | фланцевое |
| Кран шаровой | КШ 40.40.4120 | 40 | 40 | сталь 12Х18Н10Т | жидкие и газообразные агрессивные среды | под приварку |
| Кран шаровой | КШ 40.40.4130 | 40 | 40 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные агрессивные среды | под приварку |
| Кран шаровой | КШ 40.40.1120 | 40 | 40 | сталь 12Х18Н10Т | жидкие и газообразные агрессивные среды | муфтовое |
| Кран шаровой с плавающей пробкой, мягким уплотнением по седлу | 11нж96п | 40 | 40 | сталь 12Х18Н10Т | вода, воздух, азот, светлые нефтепродукты | штуцерно-ниппельное по ГОСТ 5890-78 |
| Кран шаровой запорный | ЯГТ40П40 | 40 | 40 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | под приварку |
| Кран шаровой запорный | ЯГТ40П40 | 40 | 40 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | под приварку |
| Кран шаровой запорный | ЯГТ40П40 | 40 | 40 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | под приварку |
| Кран шаровой | КШ | 40 | 40 | сталь | нефть, газ | под приварку |
| Кран шаровой | КШ | 40 | 40 | сталь | нефть, газ | под приварку |
| Кран шаровой | КШ | 40 | 40 | сталь | нефть, газ | под приварку |
| Кран шаровой | КШ | 40 | 40 | сталь | нефть, газ | под приварку |
| Кран шаровой | КШ | 40 | 40 | сталь | нефть, газ | под приварку |
| Кран шаровой | КШ | 40 | 40 | сталь | нефть, газ | под приварку |
| Кран шаровой | КШ | 40 | 40 | сталь | нефть, газ | под приварку |
| Кран шаровой | КШ | 40 | 40 | сталь | нефть, газ | под приварку |
| Кран шаровой | КШ | 40 | 40 | сталь | нефть, газ | под приварку |
| Кран шаровой | КШ | 40 | 40 | сталь | нефть, газ | под приварку |
| Кран шаровой | КШ | 40 | 40 | сталь | нефть, газ | под приварку |
| Кран шаровой | КШ | 40 | 40 | сталь | нефть, газ | под приварку |
| Кран шаровой | КШ | 40 | 40 | сталь | нефть, газ | под приварку |
| Кран шаровой | КШ | 40 | 40 | сталь | нефть, газ | под приварку |
| Кран шаровой | КШ | 40 | 40 | сталь | нефть, газ | под приварку |
