ООО АрмTехCтрой © 2010-2026
г. Курган, ул. Куйбышева, 144, строение 32
тел. +7 (3522) 60-10-52, +7 (3522) 24-92-42
в Москве: +7 (499) 403-35-78
в Екатеринбурге: +7 (343) 302-13-47
в Тюмени: +7 (345) 269-23-10
Курган +7 (3522) 602-054
Москва +7 (499) 403-35-78
Екатеринбург +7 (343) 302-13-47
Тюмень +7 (345) 269-23-10 Производство запорной арматуры
Москва +7 (499) 403-35-78
Екатеринбург +7 (343) 302-13-47
Тюмень +7 (345) 269-23-10 Производство запорной арматуры
Армтехстрой
Железное качествоУважаемые партнеры!
Данный раздел используется в качестве справочника, который содержит в себе практически все наименования известной трубопроводной арматуры.
Информация представленная в данном справочнике не является финансовым предложением! Мы не производим это. Вся производимая нами трубопроводная арматура находится в разделе "Продукция"
Шаровые краны
Результатов: 9550
Страницы:
1
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
109
110
111
112
113
114
115
116
117
120
130
140
150
160
170
180
190
191
| наименование | обозначение | DN, мм | PN, кгс/ см2 | материал корпуса | рабочая среда | тип присоединения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кран шаровой запорный | КШТВГ 25-40 | 40 | 25 | углеродистая сталь | вода холодная и горячая, жидкости, нейтральные к материалам деталей крана, соприкасающихся с ними | фланцевое по ГОСТ 12815-80 |
| Кран шаровой разборный | ЛДР.40.25.П | 40 | 25 | сталь 09Г2С | под приварку | |
| Кран шаровой разборный | ЛДР.40.25.П | 40 | 25 | сталь 09Г2С | под приварку | |
| Кран шаровой разборный | ЛДР.40.25.П | 40 | 25 | сталь 09Г2С | под приварку | |
| Кран шаровой разборный | ЛДР.40.25.Ф | 40 | 25 | сталь 09Г2С | фланцевое | |
| Кран шаровой разборный | ЛДР.40.25.Ф | 40 | 25 | сталь 09Г2С | фланцевое | |
| Кран шаровой разборный | ЛДР.40.25.Ф | 40 | 25 | сталь 09Г2С | фланцевое | |
| Кран шаровой разборный | ЛДР.40.25.М | 40 | 25 | сталь 09Г2С | муфтовое | |
| Кран шаровой разборный | ЛДР.40.25.М | 40 | 25 | сталь 09Г2С | муфтовое | |
| Кран шаровой разборный | ЛДР.40.25.М | 40 | 25 | сталь 09Г2С | муфтовое | |
| Кран шаровой цельносварной | КШЦМ.40.25 | 40 | 25 | сталь 09Г2С | агрессивные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | муфтовое |
| Кран шаровой цельносварной | КШЦМ.40.25 | 40 | 25 | сталь 09Г2С | агрессивные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | муфтовое |
| Кран шаровой цельносварной | КШЦМ.40.25 | 40 | 25 | сталь 09Г2С | агрессивные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | муфтовое |
| Кран шаровой цельносварной | КШЦФ.40.25 | 40 | 25 | сталь 09Г2С | агрессивные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | фланцевое |
| Кран шаровой цельносварной | КШЦФ.40.25 | 40 | 25 | сталь 09Г2С | агрессивные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | фланцевое |
| Кран шаровой цельносварной | КШЦФ.40.25 | 40 | 25 | сталь 09Г2С | агрессивные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | фланцевое |
| Кран шаровой цельносварной | КШЦФ.40.25 | 40 | 25 | сталь 09Г2С | агрессивные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | фланцевое |
| Кран шаровой цельносварной | КШЦФ.40.25 | 40 | 25 | сталь 09Г2С | агрессивные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | фланцевое |
| Кран шаровой цельносварной | КШЦП.40.25 | 40 | 25 | сталь 09Г2С | агрессивные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | под приварку |
| Кран шаровой цельносварной | КШЦП.40.25 | 40 | 25 | сталь 09Г2С | агрессивные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | под приварку |
| Кран шаровой цельносварной | КШЦП.40.25 | 40 | 25 | сталь 09Г2С | агрессивные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | под приварку |
| Кран шаровой | КШ 40.25.3110 | 40 | 25 | сталь 20 | жидкие и газообразные агрессивные среды | фланцевое |
| Кран шаровой | КШ 40.25.4110 | 40 | 25 | сталь 20 | жидкие и газообразные агрессивные среды | под приварку |
| Кран шаровой | КШ 40.25.1110 | 40 | 25 | сталь 20 | жидкие и газообразные агрессивные среды | муфтовое по ГОСТ 6527-68 |
| Кран шаровой запорный | КШЗП(11нж33п) | 40 | 25 | сталь 12Х18Н9Т | жидкие агрессивные, пищевые среды | под приварку |
| Кран шаровой запорный | КШЗП(11нж33п) | 40 | 25 | сталь 12Х18Н9Т | жидкие агрессивные, пищевые среды | под приварку |
| Кран шаровой запорный | КШЗП(11нж33п) | 40 | 25 | сталь 12Х18Н9Т | жидкие агрессивные, пищевые среды | под приварку |
| Кран шаровой запорный | КШЗП(11нж33п) | 40 | 25 | сталь 12Х18Н9Т | жидкие агрессивные, пищевые среды | под приварку |
| Кран шаровой запорный | КШЗП(11нж33п) | 40 | 25 | сталь 12Х18Н9Т | жидкие агрессивные, пищевые среды | под приварку |
| Кран шаровой запорный | КШЗФ(11нж33п) | 40 | 25 | сталь 12Х18Н9Т | жидкие агрессивные, пищевые среды | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | КШЗФ(11нж33п) | 40 | 25 | сталь 12Х18Н9Т | жидкие агрессивные, пищевые среды | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | КШЗФ(11нж33п) | 40 | 25 | сталь 12Х18Н9Т | жидкие агрессивные, пищевые среды | фланцевое |
| Кран стальной фланцевый | КШТЗ-25-40РФ-УКФК | 40 | 25 | сталь 20 | жидкие пищевые продукты | фланцевое |
| Кран шаровой запорный проходной | КШ-``НИКМАС`` | 40 | 25 | сталь 12Х18Н10Т | жидкие агрессивные кислотно-щелочные среды с абразивными или механическими примесями (без механическ | фланцевое по ГОСТ 12815-80 |
| Кран шаровой запорный проходной | КШ-``НИКМАС`` | 40 | 25 | сталь 12Х18Н10Т | жидкие агрессивные кислотно-щелочные среды с абразивными или механическими примесями (без механическ | фланцевое по ГОСТ 12815-80 |
| Кран шаровой полнопроходный | ГШК 40-25 | 40 | 25 | сталь 20 | неагрессивный газ | муфтовое по ГОСТ 6527-68 |
| Кран шаровой полнопроходный | ГШК 40-25 | 40 | 25 | сталь 20 | неагрессивный газ | муфтовое по ГОСТ 6527-68 |
| Кран шаровой полнопроходный | ГШК 40-25 | 40 | 25 | сталь 20 | неагрессивный газ | муфтовое по ГОСТ 6527-68 |
| Кран шаровой с обогревом с мягким уплотнением по седлу | 40 | 25 | сталь 08Х18Н10Т | сера жидкая | муфтовое по ГОСТ 6527-68 | |
| Кран шаровой с мягким уплотнением по седлу | 40 | 25 | сталь 08Х18Н10Т | жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам основных деталей | муфтовое по ГОСТ 6527-68 | |
| Кран шаровой регулирующий | КШТВ 25-40 (нж) | 40 | 25 | сталь 12Х18Н10Т | вода холодная и горячая, жидкости, нейтральные к материалам деталей крана, соприкасающихся с ними | стяжное между фланцами (по ГОСТ 12815-80, исп.1, ряд 2) |
| Кран шаровой запорный | КШШ40.25 | 40 | 25 | сталь 12Х18Н10Т | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | штуцерное |
| Кран шаровой запорный | КШШ40.25 | 40 | 25 | сталь 12Х18Н10Т | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | штуцерное |
| Кран шаровой с нержавеющим диском | 11с64пМ | 40 | 25 | вода, пар, нефтепродукты | фланцевое | |
| Кран шаровой запорный | КШМ40.25 | 40 | 25 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | муфтовое |
| Кран шаровой запорный | КШМ40.25 | 40 | 25 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | муфтовое |
| Кран шаровой запорный | КШМ40.25 | 40 | 25 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | муфтовое |
| Кран шаровой запорный | КШФ40.25 | 40 | 25 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | КШФ40.25 | 40 | 25 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | КШФ40.25 | 40 | 25 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | КШП40.25 | 40 | 25 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | под приварку |
| Кран шаровой запорный | КШП40.25 | 40 | 25 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | под приварку |
| Кран шаровой запорный | КШП40.25 | 40 | 25 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | под приварку |
| Кран шаровой | КШ 40.25.1130 | 40 | 25 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные агрессивные среды | муфтовое |
| Кран шаровой | КШ 40.25.3130 | 40 | 25 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные агрессивные среды | фланцевое |
| Кран шаровой | КШ 40.25.4120 | 40 | 25 | сталь 12Х18Н10Т | жидкие и газообразные агрессивные среды | под приварку |
| Кран шаровой | КШ 40.25.4130 | 40 | 25 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные агрессивные среды | под приварку |
| Кран шаровой запорный | КШСФ ``Энергия`` | 40 | 25 | сталь 20 | вода, природный газ и жидкие углеводороды с содержанием H2S, CO2 до 6%, сжиженные углеводородные газ | фланцевое по ГОСТ 12815-80 |
| Кран шаровой запорный | КШСФ ``Энергия`` | 40 | 25 | сталь 20 | вода, природный газ и жидкие углеводороды с содержанием H2S, CO2 до 6%, сжиженные углеводородные газ | фланцевое по ГОСТ 12815-80 |
| Кран шаровой запорный | КШСФ ``Энергия`` | 40 | 25 | сталь 20 | вода, природный газ и жидкие углеводороды с содержанием H2S, CO2 до 6%, сжиженные углеводородные газ | фланцевое по ГОСТ 12815-80 |
| Кран шаровой запорный | КШСФ ``Энергия`` | 40 | 25 | сталь 20 | вода, природный газ и жидкие углеводороды с содержанием H2S, CO2 до 6%, сжиженные углеводородные газ | фланцевое по ГОСТ 12815-80 |
| Кран шаровой запорный | Ш105 | 40 | 25 | сталь 20 | жидкие и газообразные инертные и коррозионные среды, природный газ | муфтовое по ГОСТ 6527-68 |
| Кран шаровой угловой | 40 | 25 | сталь | нефть, газ, нефтегазовая смесь | муфтовое | |
| Кран шаровой угловой | 40 | 25 | сталь | нефть, газ, нефтегазовая смесь | муфтовое | |
| Кран шаровой полнопроходный | ГШК 50с-25 | 50 | 25 | сталь 20 | жидкие углеводороды, вода | под приварку |
| Кран шаровой полнопроходный | ГШК 50с-25 | 50 | 25 | сталь 20 | жидкие углеводороды, вода | под приварку |
| Кран шаровой полнопроходный | ГШК 50ф1-25 | 50 | 25 | сталь 20 | неагрессивный газ | стяжное между фланцами трубопровода |
| Кран шаровой полнопроходный | ГШК 50ф1-25 | 50 | 25 | сталь 20 | неагрессивный газ | стяжное между фланцами трубопровода |
| Кран шаровой полнопроходный | ГШК 65/50ф-25 | 50 | 25 | сталь 20 | жидкие углеводороды, вода | фланцевое |
| Кран шаровой полнопроходный | ГШК 65/50ф-25 | 50 | 25 | сталь 20 | жидкие углеводороды, вода | фланцевое |
| Кран шаровой полнопроходный | ГШК 50ф-25 | 50 | 25 | сталь 20 | жидкие углеводороды, вода | фланцевое |
| Кран шаровой полнопроходный | ГШК 50ф-25 | 50 | 25 | сталь 20 | жидкие углеводороды, вода | фланцевое |
| Кран шаровой регулирующий | КШТВ 25-50 | 50 | 25 | углеродистая сталь | вода холодная и горячая, жидкости, нейтральные к материалам деталей крана, соприкасающихся с ними | стяжное между фланцами (по ГОСТ 12815-80, исп.1, ряд 2) |
| Кран шаровой регулирующий | КШТВ 25-50 | 50 | 25 | углеродистая сталь | вода холодная и горячая, жидкости, нейтральные к материалам деталей крана, соприкасающихся с ними | стяжное между фланцами (по ГОСТ 12815-80, исп.1, ряд 2) |
| Кран шаровой запорный | КШТВГ 25-50(нж) | 50 | 25 | сталь 12Х18Н10Т | вода холодная и горячая, жидкости, нейтральные к материалам деталей крана, соприкасающихся с ними | стяжное между фланцами (по ГОСТ 12815-80, исп.1, ряд 2) |
| Кран шаровой запорный | КШТВГ 25-50 | 50 | 25 | углеродистая сталь | вода холодная и горячая, жидкости, нейтральные к материалам деталей крана, соприкасающихся с ними | стяжное между фланцами (по ГОСТ 12815-80, исп.1, ряд 2) |
| Кран шаровой запорный | КШЗФ(11c33п) | 50 | 25 | сталь 20 | жидкие агрессивные, пищевые среды | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | КШЗФ(11c33п) | 50 | 25 | сталь 20 | жидкие агрессивные, пищевые среды | фланцевое |
| Кран нержавеющий фланцевый | КШТЗ-25-50РФ-НЖФК | 50 | 25 | сталь 12Х18Н10Т | жидкие пищевые продукты | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | 10нж910п | 50 | 25 | сталь 12Х18Н10Т | жидкие и газообразные инертные и коррозионные среды, природный газ | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | 10нж910п | 50 | 25 | сталь 12Х18Н10Т | жидкие и газообразные инертные и коррозионные среды, природный газ | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | 10нж910п | 50 | 25 | сталь 12Х18Н10Т | жидкие и газообразные инертные и коррозионные среды, природный газ | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | 10с910п | 50 | 25 | сталь 20 | жидкие и газообразные инертные и коррозионные среды, природный газ | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | 10с910п | 50 | 25 | сталь 20 | жидкие и газообразные инертные и коррозионные среды, природный газ | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | 10с10п | 50 | 25 | сталь 20 | жидкие и газообразные инертные и коррозионные среды, природный газ | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | 10с10п | 50 | 25 | сталь 20 | жидкие и газообразные инертные и коррозионные среды, природный газ | фланцевое |
| Кран шаровой разборный | ЛДР.50.25.П | 50 | 25 | сталь 09Г2С | под приварку | |
| Кран шаровой разборный | ЛДР.50.25.П | 50 | 25 | сталь 09Г2С | под приварку | |
| Кран шаровой разборный | ЛДР.50.25.П | 50 | 25 | сталь 09Г2С | под приварку | |
| Кран шаровой разборный | ЛДР.50.25.Ф | 50 | 25 | сталь 09Г2С | фланцевое | |
| Кран шаровой разборный | ЛДР.50.25.Ф | 50 | 25 | сталь 09Г2С | фланцевое | |
| Кран шаровой разборный | ЛДР.50.25.Ф | 50 | 25 | сталь 09Г2С | фланцевое | |
| Кран шаровой разборный | ЛДР.50.25.М | 50 | 25 | сталь 09Г2С | муфтовое | |
| Кран шаровой разборный | ЛДР.50.25.М | 50 | 25 | сталь 09Г2С | муфтовое | |
| Кран шаровой цельносварной | КШЦМ.50.25 | 50 | 25 | сталь 09Г2С | агрессивные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | муфтовое |
| Кран шаровой цельносварной | КШЦМ.50.25 | 50 | 25 | сталь 09Г2С | агрессивные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | муфтовое |
| Кран шаровой цельносварной | КШЦМ.50.25 | 50 | 25 | сталь 09Г2С | агрессивные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | муфтовое |
| Кран шаровой цельносварной | КШЦФ.50.25 | 50 | 25 | сталь 09Г2С | агрессивные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | фланцевое |
| Кран шаровой цельносварной | КШЦФ.50.25 | 50 | 25 | сталь 09Г2С | агрессивные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | фланцевое |
| Кран шаровой цельносварной | КШЦФ.50.25 | 50 | 25 | сталь 09Г2С | агрессивные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | фланцевое |
