ООО АрмTехCтрой © 2010-2026
г. Курган, ул. Куйбышева, 144, строение 32
тел. +7 (3522) 60-10-52, +7 (3522) 24-92-42
в Москве: +7 (499) 403-35-78
в Екатеринбурге: +7 (343) 302-13-47
в Тюмени: +7 (345) 269-23-10
Курган +7 (3522) 602-054
Москва +7 (499) 403-35-78
Екатеринбург +7 (343) 302-13-47
Тюмень +7 (345) 269-23-10 Производство запорной арматуры
Москва +7 (499) 403-35-78
Екатеринбург +7 (343) 302-13-47
Тюмень +7 (345) 269-23-10 Производство запорной арматуры
Армтехстрой
Железное качествоУважаемые партнеры!
Данный раздел используется в качестве справочника, который содержит в себе практически все наименования известной трубопроводной арматуры.
Информация представленная в данном справочнике не является финансовым предложением! Мы не производим это. Вся производимая нами трубопроводная арматура находится в разделе "Продукция"
Шаровые краны
Результатов: 9550
Страницы:
1
10
20
30
40
50
60
70
80
89
90
91
92
93
94
95
96
97
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
191
| наименование | обозначение | DN, мм | PN, кгс/ см2 | материал корпуса | рабочая среда | тип присоединения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кран шаровой запорный | КШЗФ | 200 | 16 | сталь 12Х18Н9Т | жидкие агрессивные, пищевые среды | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | КШЗФ | 200 | 16 | сталь 12Х18Н9Т | жидкие агрессивные, пищевые среды | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | КШЗФ(11с33п) | 200 | 16 | сталь 20 | жидкие агрессивные, пищевые среды | фланцевое |
| Кран шаровый трехходовой | КШТХ-16-200-1(нж) | 200 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | ||
| Кран шаровый | КШТВ 16-200А | 200 | 16 | |||
| Кран шаровый | КШТВ 16-200А(нж) | 200 | 16 | |||
| Кран шаровый | КШТВ 16-200Л | 200 | 16 | углеродистая сталь | ||
| Кран шаровый | КШТВ 16-200Л(нж) | 200 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | ||
| кран шаровой | ЗАРД 200.16Ф | 200 | 16 | углеродистая сталь | неагрессивные жидкости | фланцевое |
| Кран шаровой полнопроходный | 11с41п1 | 200 | 16 | углеродистая сталь | жидкие и газообразные неагрессивные среды | стяжное между фланцами (по ГОСТ 12815-80, исп.3, ряд 2) |
| Кран проходной шаровой | 200 | 16 | сталь | вода горячая, пар | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | |
| Кран проходной шаровой | 200 | 16 | сталь | нефть, нефтепродукты, неагрессивный природный газ | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | |
| Кран проходной шаровой | 200 | 16 | сталь | нефть, нефтепродукты, неагрессивный природный газ | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | |
| Кран шаровой для подземной установки | 200 | 16 | сталь 09Г2С | неагрессивный природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой для подземной установки | 200 | 16 | сталь 09Г2С | неагрессивный природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой для подземной установки | 200 | 16 | сталь 09Г2С | неагрессивный природный газ | под приварку | |
| Кран шаровой для подземной установки | 200 | 16 | сталь 09Г2С | неагрессивный природный газ | под приварку | |
| Кран трехходовой газовый распределительный | ВМ-200-16 | 200 | 16 | сталь | природный газ | фланцевое по ГОСТ 12815-80 |
| Кран шаровой регулирующий | КШТВ 16-200Э (нж) | 200 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | вода холодная и горячая, жидкости, нейтральные к материалам деталей крана, соприкасающихся с ними | фланцевое по ГОСТ 12815-80 |
| Кран шаровой регулирующий | КШТВ 16-200П (нж) | 200 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | вода холодная и горячая, жидкости, нейтральные к материалам деталей крана, соприкасающихся с ними | фланцевое по ГОСТ 12815-80 |
| Кран шаровой регулирующий | КШТВ 16-200 (нж) | 200 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | вода холодная и горячая, жидкости, нейтральные к материалам деталей крана, соприкасающихся с ними | фланцевое по ГОСТ 12815-80 |
| Кран шаровой регулирующий | КШТВ 16-200Э | 200 | 16 | углеродистая сталь | вода холодная и горячая, жидкости, нейтральные к материалам деталей крана, соприкасающихся с ними | фланцевое по ГОСТ 12815-80 |
| Кран шаровой регулирующий | КШТВ 16-200П | 200 | 16 | углеродистая сталь | вода холодная и горячая, жидкости, нейтральные к материалам деталей крана, соприкасающихся с ними | фланцевое по ГОСТ 12815-80 |
| Кран шаровой регулирующий | КШТВ 16-200 | 200 | 16 | углеродистая сталь | вода холодная и горячая, жидкости, нейтральные к материалам деталей крана, соприкасающихся с ними | фланцевое по ГОСТ 12815-80 |
| Кран шаровой запорный | КШТВГ 16-200Э (нж) | 200 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | вода холодная и горячая, жидкости, нейтральные к материалам деталей крана, соприкасающихся с ними | фланцевое по ГОСТ 12815-80 |
| Кран шаровой запорный | КШТВГ 16-200П (нж) | 200 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | вода холодная и горячая, жидкости, нейтральные к материалам деталей крана, соприкасающихся с ними | фланцевое по ГОСТ 12815-80 |
| Кран шаровой запорный | КШТВГ 16-200 (нж) | 200 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | вода холодная и горячая, жидкости, нейтральные к материалам деталей крана, соприкасающихся с ними | фланцевое по ГОСТ 12815-80 |
| Кран шаровой запорный | КШТВГ 16-200Э | 200 | 16 | углеродистая сталь | вода холодная и горячая, жидкости, нейтральные к материалам деталей крана, соприкасающихся с ними | фланцевое по ГОСТ 12815-80 |
| Кран шаровой запорный | КШТВГ 16-200П | 200 | 16 | углеродистая сталь | вода холодная и горячая, жидкости, нейтральные к материалам деталей крана, соприкасающихся с ними | фланцевое по ГОСТ 12815-80 |
| Кран шаровой запорный | КШТВГ 16-200 | 200 | 16 | углеродистая сталь | вода холодная и горячая, жидкости, нейтральные к материалам деталей крана, соприкасающихся с ними | фланцевое по ГОСТ 12815-80 |
| Кран шаровой | 11с79п | 200 | 16 | углеродистая сталь | вода, масло, нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой | 11с79п | 200 | 16 | углеродистая сталь | вода, масло, нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | 10с10п1,5 | 200 | 16 | сталь 20 | жидкие и газообразные инертные и коррозионные среды, природный газ | под приварку |
| Кран шаровой запорный | 10с10п2 | 200 | 16 | сталь 20 | жидкие и газообразные инертные и коррозионные среды, природный газ | под приварку |
| Кран шаровой проходной | 200 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | жидкие и газообразные коррозионные среды слабой агрессивности | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) | |
| Кран шаровой | ЗАРД 200.25Ф | 200 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | жидкие и газообразные агрессивные и нейтральные среды | фланцевое |
| Кран шаровой | ЗАРД 200.25Ф | 200 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | жидкие и газообразные агрессивные и нейтральные среды | фланцевое |
| Кран шаровой фланцевый | КШФС | 200 | 16 | углеродистая сталь | вода, жидкие нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой фланцевый | КШФС | 200 | 16 | углеродистая сталь | вода, жидкие нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровый | КШТВ 16-200Р(нж) | 200 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | ||
| Кран шаровый трехходовой | КШТХ-16-200-4(нж) | 200 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | ||
| Кран шаровый трехходовой | КШТХ-16-200-4 | 200 | 16 | углеродистая сталь | ||
| Кран шаровый | КШТВ 16-200Р | 200 | 16 | углеродистая сталь | ||
| Кран шаровой проходной запорный | ЗАРД 200.16П | 200 | 16 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку |
| Кран шаровой проходной запорный | ЗАРД 200.16П | 200 | 16 | углеродистая сталь | природный газ | под приварку |
| Кран шаровой цельносварной | КШЦФ.200.16 | 200 | 16 | сталь 09Г2С | агрессивные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | фланцевое |
| Кран шаровой цельносварной | КШЦФ.200.16 | 200 | 16 | сталь 09Г2С | агрессивные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | фланцевое |
| Кран шаровой цельносварной | КШЦФ.200.16 | 200 | 16 | сталь 09Г2С | агрессивные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | фланцевое |
| Кран шаровой цельносварной | КШЦП.200.16 | 200 | 16 | сталь 09Г2С | агрессивные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | под приварку |
| Кран шаровой цельносварной | КШЦП.200.16 | 200 | 16 | сталь 09Г2С | агрессивные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | под приварку |
| Кран шаровой цельносварной | КШЦП.200.16 | 200 | 16 | сталь 09Г2С | агрессивные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | под приварку |
| Краны шаровые | КШ-200п | 200 | 16 | сталь 20 | природный и сжиженный углеводородный газ | под приварку |
| Краны шаровые | КШ-200/250п | 200 | 16 | сталь 20 | природный и сжиженный углеводородный газ | под приварку |
| Кран шаровой запорный | 10лс9пм | 200 | 16 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные инертные и коррозионные среды, природный газ | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | 10лс9пм | 200 | 16 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные инертные и коррозионные среды, природный газ | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | 10лс9пм | 200 | 16 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные инертные и коррозионные среды, природный газ | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | 10лс9пм | 200 | 16 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные инертные и коррозионные среды, природный газ | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | 10нж9пм | 200 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | жидкие и газообразные инертные и коррозионные среды, природный газ | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | 10нж9пм | 200 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | жидкие и газообразные инертные и коррозионные среды, природный газ | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | 10нж9пм | 200 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | жидкие и газообразные инертные и коррозионные среды, природный газ | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | 10нж9пм | 200 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | жидкие и газообразные инертные и коррозионные среды, природный газ | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | 10с909пМ | 200 | 16 | сталь 20 | жидкие и газообразные инертные и коррозионные среды, природный газ | под приварку |
| Кран шаровой запорный | 10с909пМ | 200 | 16 | сталь 20 | жидкие и газообразные инертные и коррозионные среды, природный газ | под приварку |
| Кран шаровой запорный | 10лс909пМ | 200 | 16 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные инертные и коррозионные среды, природный газ | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | 10нж909пМ | 200 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | жидкие и газообразные инертные и коррозионные среды, природный газ | фланцевое |
| Кран шаровой | 200 | 16 | углеродистая сталь | нефть | фланцевое | |
| Кран шаровой | 200 | 16 | углеродистая сталь | нефть | фланцевое | |
| Кран шаровой | 200 | 16 | углеродистая сталь | нефть | фланцевое | |
| Кран шаровой запорный | КШФ200/150.16 | 200 | 16 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | КШФ200/150.16 | 200 | 16 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | КШФ200/150.16 | 200 | 16 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | КШФ200/150.16 | 200 | 16 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | КШП200/150.16 | 200 | 16 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | под приварку |
| Кран шаровой запорный | КШП200/150.16 | 200 | 16 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | под приварку |
| Кран шаровой запорный | КШП200/150.16 | 200 | 16 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | под приварку |
| Кран конусный проходной сальниковый | 11ч16бк | 200 | 16 | чугун GGG40 | жидкие щелочные среды | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) |
| Краны шаровые | КШ-200/250с | 250 | 16 | сталь 20 | природный и сжиженный углеводородный газ | под приварку |
| Кран шаровой разборный | КШЗ-16(25)-РБУ | 250 | 16 | сталь 20 | вода, пар | под приварку |
| Кран шаровой разборный | КШЗ-16(25)-РФУ | 250 | 16 | сталь 20 | вода, пар | фланцевое |
| Кран шаровой разборный | КШЗ-16(25)-РБХ | 250 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | агрессивные среды | под приварку |
| Кран шаровой разборный | КШЗ-16(25)-РФХ | 250 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | агрессивные среды | фланцевое |
| Кран шаровый неразборный | КШГ-16(25)-РБУС | 250 | 16 | сталь 20 | газ | под приварку |
| Кран шаровый неразборный | КШГ-16(25)-РФУС | 250 | 16 | сталь 20 | газ | фланцевое |
| Кран шаровый неразборный | КШЗ-16(25)-РБУС | 250 | 16 | сталь 20 | вода, пар | под приварку |
| Кран шаровый неразборный | КШЗ-16(25)-РФУС | 250 | 16 | сталь 20 | вода, пар | фланцевое |
| Кран шаровый неразборный | КШЗ-16(25)-РБХС | 250 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | агрессивные среды | под приварку |
| Кран шаровый неразборный | КШЗ-16(25)-РФХС | 250 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | агрессивные среды | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | 10с10п1 | 250 | 16 | сталь 20 | жидкие и газообразные инертные и коррозионные среды, природный газ | под приварку |
| Кран шаровой запорный | 10с10п1 | 250 | 16 | сталь 20 | жидкие и газообразные инертные и коррозионные среды, природный газ | под приварку |
| Кран шаровой запорный | 10с10п1 | 250 | 16 | сталь 20 | жидкие и газообразные инертные и коррозионные среды, природный газ | под приварку |
| Кран шаровой запорный | 10с10п1 | 250 | 16 | сталь 20 | жидкие и газообразные инертные и коррозионные среды, природный газ | под приварку |
| Кран шаровой запорный | 10с10п1 | 250 | 16 | сталь 20 | жидкие и газообразные инертные и коррозионные среды, природный газ | под приварку |
| Кран шаровой запорный | 10с10п1 | 250 | 16 | сталь 20 | жидкие и газообразные инертные и коррозионные среды, природный газ | под приварку |
| Кран шаровой запорный | 10с9пМ | 250 | 16 | сталь 20 | жидкие и газообразные инертные и коррозионные среды, природный газ | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | 10с9пМ | 250 | 16 | сталь 20 | жидкие и газообразные инертные и коррозионные среды, природный газ | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | 10с9пМ | 250 | 16 | сталь 20 | жидкие и газообразные инертные и коррозионные среды, природный газ | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | 10с9пМ | 250 | 16 | сталь 20 | жидкие и газообразные инертные и коррозионные среды, природный газ | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | 10с9пМ | 250 | 16 | сталь 20 | жидкие и газообразные инертные и коррозионные среды, природный газ | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | 10с9пМ | 250 | 16 | сталь 20 | жидкие и газообразные инертные и коррозионные среды, природный газ | фланцевое |
| Кран шаровой цельносварной | КШЦФ.250/180.16 | 250 | 16 | сталь 09Г2С | агрессивные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | фланцевое |
