ООО АрмTехCтрой © 2010-2026
г. Курган, ул. Куйбышева, 144, строение 32
тел. +7 (3522) 60-10-52, +7 (3522) 24-92-42
в Москве: +7 (499) 403-35-78
в Екатеринбурге: +7 (343) 302-13-47
в Тюмени: +7 (345) 269-23-10
Курган +7 (3522) 602-054
Москва +7 (499) 403-35-78
Екатеринбург +7 (343) 302-13-47
Тюмень +7 (345) 269-23-10 Производство запорной арматуры
Москва +7 (499) 403-35-78
Екатеринбург +7 (343) 302-13-47
Тюмень +7 (345) 269-23-10 Производство запорной арматуры
Армтехстрой
Железное качествоУважаемые партнеры!
Данный раздел используется в качестве справочника, который содержит в себе практически все наименования известной трубопроводной арматуры.
Информация представленная в данном справочнике не является финансовым предложением! Мы не производим это. Вся производимая нами трубопроводная арматура находится в разделе "Продукция"
Шаровые краны
Результатов: 9550
Страницы:
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
191
| наименование | обозначение | DN, мм | PN, кгс/ см2 | материал корпуса | рабочая среда | тип присоединения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кран пробно-спускной с прямым спуском и ниппелем | 10Б19бк1 | 10 | 10 | латунь ЛЦ40Сд | вода, нефтепродукты | цапковое по ГОСТ 2822-78 |
| Кран шаровой проходной | 11Б24п | 10 | 10 | латунь ЛЦ40Сд | жидкие щелочные среды, нейтральные к материалу | муфтовое по ГОСТ 6527-68 |
| Кран водоразборный | ТУ 4951-007-00218176-04 | 15 | 10 | |||
| Кран шаровой | Р-30-КШ | 15 | 10 | латунь | жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой | муфтовое по ГОСТ 6527-68 |
| Кран шаровой запорный проходной сальниковый | 11ч38п | 15 | 10 | чугун GGG40 | природный газ | муфтовое по ГОСТ 6527-68 |
| Кран регулирующий трехходовой сальниковый пробковый с фиксатором | КРТП | 15 | 10 | латунь | вода, пар | муфтовое по ГОСТ 6527-68 |
| Кран регулирующий двойной регулировки проходной | КРДП | 15 | 10 | латунь ЛЦ40Сд | вода, пар | муфтовое по ГОСТ 6527-68 |
| Кран регулирующий двойной регулировки проходной | КРДП | 15 | 10 | латунь ЛЦ40Сд | вода, пар | муфтовое по ГОСТ 6527-68 |
| Кран шаровой | 11Б27п5 | 15 | 10 | латунь ЛЦ40Сд | вода | муфтовое по ГОСТ 6527-68 |
| Кран шаровой | 11Б27п4 | 15 | 10 | латунь ЛЦ40Сд | природный газ | муфтовое по ГОСТ 6527-68 |
| Кран шаровой | 11Б27п3 | 15 | 10 | латунь ЛЦ40Сд | вода | муфтовое по ГОСТ 6527-68 |
| Кран шаровой | 11Б27п2 | 15 | 10 | латунь ЛЦ40Сд | природный газ | муфтовое по ГОСТ 6527-68 |
| Кран шаровой | 11Б27п2 м-ц | 15 | 10 | латунь ЛЦ40Сд | природный газ | муфтовое по ГОСТ 6527-68 |
| Кран шаровой запорный | 11нж38п | 15 | 10 | сталь 12Х18Н9Т | агрессивные среды, природный или попутный газ | штуцерное по ГОСТ 5890-78 |
| Кран шаровой запорный | 11нж38п | 15 | 10 | сталь 12Х18Н9Т | агрессивные среды, природный или попутный газ | штуцерное по ГОСТ 5890-78 |
| Кран шаровой запорный | 11нж38п | 15 | 10 | сталь 12Х18Н9Т | агрессивные среды, природный или попутный газ | штуцерное по ГОСТ 5890-78 |
| Кран шаровой запорный | 11нж38п | 15 | 10 | сталь 12Х18Н9Т | агрессивные среды, природный или попутный газ | штуцерное по ГОСТ 5890-78 |
| Кран шаровой запорный | 11нж38п | 15 | 10 | сталь 12Х18Н9Т | агрессивные среды, природный или попутный газ | штуцерное по ГОСТ 5890-78 |
| Кран шаровой запорный | 11нж38п | 15 | 10 | сталь 12Х18Н9Т | агрессивные среды, природный или попутный газ | штуцерное по ГОСТ 5890-78 |
| Кран шаровой запорный | 11нж38п | 15 | 10 | сталь 12Х18Н9Т | агрессивные среды, природный или попутный газ | штуцерное по ГОСТ 5890-78 |
| Кран шаровой запорный | 11нж38п | 15 | 10 | сталь 12Х18Н9Т | агрессивные среды, природный или попутный газ | штуцерное по ГОСТ 5890-78 |
| Кран пробковый проходной сальниковый | 11Б6бк | 15 | 10 | латунь ЛЦ40Сд | вода, нефтепродукты | муфтовое по ГОСТ 6527-68 |
| Кран шаровой запорно-регулирующий | КШЗР | 15 | 10 | латунь | вода, пар | резьбовое (G 1/2`` В) |
| Кран четырехходовой сальниковый | 11Б23бк | 15 | 10 | латунь ЛЦ40Сд | вода, нефтепродукты | муфтовое по ГОСТ 6527-68 |
| Кран бытовой шаровой запорный | Р-30-КБШ-057-000 | 15 | 10 | латунь | жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой | муфтовое по ГОСТ 6527-68 |
| Кран пробно-спускной с изогнутым спуском | 10Б8бк1 | 15 | 10 | латунь ЛЦ40Сд | вода, нефтепродукты | цапковое по ГОСТ 2822-78 |
| Кран пробно-спускной с прямым спуском | 10Б9бк1 | 15 | 10 | латунь ЛЦ40Сд | вода, нефтепродукты | цапковое по ГОСТ 2822-78 |
| Кран пробно-спускной с прямым спуском и ниппелем | 10Б19бк1 | 15 | 10 | латунь ЛЦ40Сд | вода, нефтепродукты | цапковое по ГОСТ 2822-78 |
| Кран шаровой проходной | 11Б24п | 15 | 10 | латунь ЛЦ40Сд | жидкие щелочные среды, нейтральные к материалу | муфтовое по ГОСТ 6527-68 |
| Кран пробковый проходной сальниковый | 11ч6бк | 15 | 10 | чугун | вода, нефть, масло | муфтовое по ГОСТ 6527-68 |
| Кран шаровой запорный проходной сальниковый | 11ч38п | 20 | 10 | чугун GGG40 | природный газ | муфтовое по ГОСТ 6527-68 |
| Кран регулирующий трехходовой сальниковый пробковый с фиксатором | КРТП | 20 | 10 | латунь | вода, пар | муфтовое по ГОСТ 6527-68 |
| Кран регулирующий двойной регулировки проходной | КРДП | 20 | 10 | латунь ЛЦ40Сд | вода, пар | муфтовое по ГОСТ 6527-68 |
| Кран регулирующий двойной регулировки проходной | КРДП | 20 | 10 | латунь ЛЦ40Сд | вода, пар | муфтовое по ГОСТ 6527-68 |
| Кран шаровой | 11Б27п3 | 20 | 10 | латунь ЛЦ40Сд | вода | муфтовое по ГОСТ 6527-68 |
| Кран шаровой | 11Б27п2 | 20 | 10 | латунь ЛЦ40Сд | природный газ | муфтовое по ГОСТ 6527-68 |
| Кран пробковый проходной сальниковый | 11Б6бк | 20 | 10 | латунь ЛЦ40Сд | вода, нефтепродукты | муфтовое по ГОСТ 6527-68 |
| Кран шаровой запорно-регулирующий | КШЗР | 20 | 10 | латунь | вода, пар | резьбовое (G 1/2`` В) |
| Кран пробно-спускной с изогнутым спуском | 10Б8бк1 | 20 | 10 | латунь ЛЦ40Сд | вода, нефтепродукты | цапковое по ГОСТ 2822-78 |
| Кран пробно-спускной с прямым спуском | 10Б9бк1 | 20 | 10 | латунь ЛЦ40Сд | вода, нефтепродукты | цапковое по ГОСТ 2822-78 |
| Кран пробно-спускной с прямым спуском и ниппелем | 10Б19бк1 | 20 | 10 | латунь ЛЦ40Сд | вода, нефтепродукты | цапковое по ГОСТ 2822-78 |
| Кран пробковый проходной сальниковый | 11ч6бк | 20 | 10 | чугун | вода, нефть, масло | муфтовое по ГОСТ 6527-68 |
| Кран шаровой запорный проходной сальниковый | 11ч38п | 25 | 10 | чугун GGG40 | природный газ | муфтовое по ГОСТ 6527-68 |
| Кран шаровой запорный | 11нж38п | 25 | 10 | сталь 12Х18Н9Т | агрессивные среды, природный или попутный газ | штуцерное по ГОСТ 5890-78 |
| Кран шаровой запорный | 11нж38п | 25 | 10 | сталь 12Х18Н9Т | агрессивные среды, природный или попутный газ | штуцерное по ГОСТ 5890-78 |
| Кран шаровой запорный | 11нж38п | 25 | 10 | сталь 12Х18Н9Т | агрессивные среды, природный или попутный газ | штуцерное по ГОСТ 5890-78 |
| Кран шаровой запорный | 11нж38п | 25 | 10 | сталь 12Х18Н9Т | агрессивные среды, природный или попутный газ | штуцерное по ГОСТ 5890-78 |
| Кран шаровой запорный | 11нж38п | 25 | 10 | сталь 12Х18Н9Т | агрессивные среды, природный или попутный газ | штуцерное по ГОСТ 5890-78 |
| Кран шаровой запорный | 11нж38п | 25 | 10 | сталь 12Х18Н9Т | агрессивные среды, природный или попутный газ | штуцерное по ГОСТ 5890-78 |
| Кран шаровой запорный | 11нж38п | 25 | 10 | сталь 12Х18Н9Т | агрессивные среды, природный или попутный газ | штуцерное по ГОСТ 5890-78 |
| Кран шаровой запорный | 11нж38п | 25 | 10 | сталь 12Х18Н9Т | агрессивные среды, природный или попутный газ | штуцерное по ГОСТ 5890-78 |
| Кран шаровой запорный | 11нж38п | 25 | 10 | сталь 12Х18Н9Т | агрессивные среды, природный или попутный газ | штуцерное по ГОСТ 5890-78 |
| Кран шаровой запорный | 11нж38п | 25 | 10 | сталь 12Х18Н9Т | агрессивные среды, природный или попутный газ | штуцерное по ГОСТ 5890-78 |
| Кран пробковый проходной сальниковый | 11Б6бк | 25 | 10 | латунь ЛЦ40Сд | вода, нефтепродукты | муфтовое по ГОСТ 6527-68 |
| Кран шаровой запорно-регулирующий | КШЗР | 25 | 10 | латунь | вода, пар | резьбовое (G 1/2`` В) |
| Кран пробковый проходной сальниковый | 11Б7бк | 25 | 10 | бронза | жидкие среды | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) |
| Кран шаровой | АБ1 | 25 | 10 | полипропилен | агрессивные кислоты, формальдегид, растворы щелочей, гидроокись аммония, спирты с различной степенью | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) |
| Кран шаровой | АБ3 | 25 | 10 | полипропилен | агрессивные кислоты, формальдегид, растворы щелочей, гидроокись аммония, спирты с различной степенью | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) |
| Кран конусный пробковый проходной сальниковый | 11ч8бк | 25 | 10 | серый чугун | вода, нефть, масло | фланцевое по ГОСТ 12815-80 |
| Кран конусный пробковый проходной сальниковый | 11ч8бк | 25 | 10 | серый чугун | вода, нефть, масло | фланцевое по ГОСТ 12815-80 |
| Кран пробковый проходной сальниковый | 11ч6бк | 25 | 10 | чугун | вода, нефть, масло | муфтовое по ГОСТ 6527-68 |
| Кран трехходовой с Т-пробкой | 536-35.697 | 32 | 10 | бронза | вода | штуцерное |
| Кран шаровой запорный проходной сальниковый | 11ч38п | 32 | 10 | чугун GGG40 | природный газ | муфтовое по ГОСТ 6527-68 |
| Кран шаровой запорный | Ш104 | 32 | 10 | сталь 20 | жидкие и газообразные инертные и коррозионные среды, природный газ | муфтовое по ГОСТ 6527-68 |
| Кран шаровой | КШС-10/32 Н | 32 | 10 | нержавеющая сталь | вода, жидкие среды, пищевые продукты | ниппельное |
| Кран шаровой | КШС-10/32 Н | 32 | 10 | нержавеющая сталь | вода, жидкие среды, пищевые продукты | ниппельное |
| Кран пробковый проходной сальниковый | 11Б6бк | 32 | 10 | латунь ЛЦ40Сд | вода, нефтепродукты | муфтовое по ГОСТ 6527-68 |
| Кран трехходовой с Г-пробкой | 536-35.696 | 32 | 10 | латунь | вода | штуцерное |
| Кран трехходовой с Т-пробкой | 536-3М.512 | 32 | 10 | латунь | вода, нефтепродукты | штуцерное |
| Кран пробковый проходной сальниковый | 11ч6бк | 32 | 10 | чугун | вода, нефть, масло | муфтовое по ГОСТ 6527-68 |
| Кран шаровой запорный проходной сальниковый | 11ч38п | 40 | 10 | чугун GGG40 | природный газ | муфтовое по ГОСТ 6527-68 |
| Кран шаровой запорный проходной сальниковый | 11ч37п | 40 | 10 | чугун GGG40 | природный газ | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) |
| Кран пробковый проходной сальниковый | 11Б6бк | 40 | 10 | латунь ЛЦ40Сд | вода, нефтепродукты | муфтовое по ГОСТ 6527-68 |
| Кран пробковый проходной сальниковый | 11Б7бк | 40 | 10 | бронза | жидкие среды | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) |
| Кран конусный пробковый проходной сальниковый | 11ч8бк | 40 | 10 | серый чугун | вода, нефть, масло | фланцевое по ГОСТ 12815-80 |
| Кран пробковый проходной сальниковый | 11ч6бк | 40 | 10 | чугун | вода, нефть, масло | муфтовое по ГОСТ 6527-68 |
| Кран шаровой запорный проходной сальниковый | 11ч38п | 50 | 10 | чугун GGG40 | природный газ | муфтовое по ГОСТ 6527-68 |
| Кран шаровой запорный проходной сальниковый | 11ч37п | 50 | 10 | чугун GGG40 | природный газ | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) |
| Кран шаровой полнопроходный | 11с41п2 | 50 | 10 | углеродистая сталь | жидкие и газообразные неагрессивные среды | стяжное между фланцами (по ГОСТ 12815-80, исп.3, ряд 2) |
| Кран шаровой | КШС-10/50 Н | 50 | 10 | нержавеющая сталь | вода, жидкие среды, пищевые продукты | ниппельное |
| Кран шаровой | КШС-10/50 Н | 50 | 10 | нержавеющая сталь | вода, жидкие среды, пищевые продукты | ниппельное |
| Кран пробковый проходной сальниковый | 11Б6бк | 50 | 10 | латунь ЛЦ40Сд | вода, нефтепродукты | муфтовое по ГОСТ 6527-68 |
| Кран пробковый проходной сальниковый | 11Б7бк | 50 | 10 | бронза | жидкие среды | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) |
| Кран конусный пробковый проходной сальниковый | 11ч8бк | 50 | 10 | серый чугун | вода, нефть, масло | фланцевое по ГОСТ 12815-80 |
| Кран конусный пробковый проходной сальниковый | 11ч8бк | 50 | 10 | серый чугун | вода, нефть, масло | фланцевое по ГОСТ 12815-80 |
| Кран пробковый проходной сальниковый | 11ч6бк | 50 | 10 | чугун | вода, нефть, масло | муфтовое по ГОСТ 6527-68 |
| Кран шаровой запорный проходной сальниковый | 11ч38п | 65 | 10 | чугун GGG40 | природный газ | муфтовое по ГОСТ 6527-68 |
| Кран шаровой запорный проходной сальниковый | 11ч37п | 65 | 10 | чугун GGG40 | природный газ | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) |
| Кран шаровой запорный проходной | 65 | 10 | углеродистая сталь | вода, пар, газ и газообразные среды, нефтепродукты, дизельное топливо, керосин, бензин, коксующиеся | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | |
| Кран шаровой запорный проходной | 65 | 10 | углеродистая сталь | вода, пар, газ и газообразные среды, нефтепродукты, дизельное топливо, керосин, бензин, коксующиеся | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | |
| Кран конусный пробковый проходной сальниковый | 11ч8бк | 65 | 10 | серый чугун | вода, нефть, масло | фланцевое по ГОСТ 12815-80 |
| Кран пробковый проходной сальниковый | 11ч6бк | 65 | 10 | чугун | вода, нефть, масло | муфтовое по ГОСТ 6527-68 |
| Кран шаровой запорный проходной сальниковый | 11ч38п | 80 | 10 | чугун GGG40 | природный газ | муфтовое по ГОСТ 6527-68 |
| Кран шаровой запорный проходной сальниковый | 11ч37п | 80 | 10 | чугун GGG40 | природный газ | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) |
| Кран шаровой полнопроходный | 11с41п2 | 80 | 10 | углеродистая сталь | жидкие и газообразные неагрессивные среды | стяжное между фланцами (по ГОСТ 12815-80, исп.3, ряд 2) |
| Кран шаровой запорный проходной | 80 | 10 | углеродистая сталь | вода, пар, газ и газообразные среды, нефтепродукты, дизельное топливо, керосин, бензин, коксующиеся | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | |
| Кран шаровой запорный проходной | 80 | 10 | углеродистая сталь | вода, пар, газ и газообразные среды, нефтепродукты, дизельное топливо, керосин, бензин, коксующиеся | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | |
| Кран пробковый проходной сальниковый | 11Б7бк | 80 | 10 | бронза | жидкие среды | фланцевое по ГОСТ 12815-80 (исп.1, ряд 2) |
| Кран конусный пробковый проходной сальниковый | 11ч8бк | 80 | 10 | серый чугун | вода, нефть, масло | фланцевое по ГОСТ 12815-80 |
| Кран пробковый проходной сальниковый | 11ч6бк | 80 | 10 | чугун | вода, нефть, масло | муфтовое по ГОСТ 6527-68 |
