ООО АрмTехCтрой © 2010-2026
г. Курган, ул. Куйбышева, 144, строение 32
тел. +7 (3522) 60-10-52, +7 (3522) 24-92-42
в Москве: +7 (499) 403-35-78
в Екатеринбурге: +7 (343) 302-13-47
в Тюмени: +7 (345) 269-23-10
Курган +7 (3522) 602-054
Москва +7 (499) 403-35-78
Екатеринбург +7 (343) 302-13-47
Тюмень +7 (345) 269-23-10 Производство запорной арматуры
Москва +7 (499) 403-35-78
Екатеринбург +7 (343) 302-13-47
Тюмень +7 (345) 269-23-10 Производство запорной арматуры
Армтехстрой
Железное качествоУважаемые партнеры!
Данный раздел используется в качестве справочника, который содержит в себе практически все наименования известной трубопроводной арматуры.
Информация представленная в данном справочнике не является финансовым предложением! Мы не производим это. Вся производимая нами трубопроводная арматура находится в разделе "Продукция"
Шаровые краны
Результатов: 9550
Страницы:
1
10
20
30
40
43
44
45
46
47
48
49
50
51
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
191
| наименование | обозначение | DN, мм | PN, кгс/ см2 | материал корпуса | рабочая среда | тип присоединения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кран шаровый | ЗАРД 40.25Ш | 40 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | жидкие и газообразные агрессивные и нейтральные среды | штуцерное |
| Кран шаровый | ЗАРД 40.25П | 40 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | жидкие и газообразные агрессивные и нейтральные среды | под приварку |
| Кран шаровый | ЗАРД 40.25П | 40 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | жидкие и газообразные агрессивные и нейтральные среды | под приварку |
| Кран шаровой запорный | ЗАРД 40.250Ф | 40 | 16 | углеродистая сталь | жидкие и газообразные неагрессивные среды | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | ЗАРД 40.250Ф | 40 | 16 | углеродистая сталь | жидкие и газообразные неагрессивные среды | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | ЯГТ40Ф16 | 40 | 16 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | фланцевое (с комплектом ответных фланцев) |
| Кран шаровой запорный | ЯГТ40Ф16 | 40 | 16 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | фланцевое (с комплектом ответных фланцев) |
| Кран шаровой запорный | ЯГТ40Ф16 | 40 | 16 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | фланцевое (с комплектом ответных фланцев) |
| Кран шаровой запорный | ЯГТ40Ф16 | 40 | 16 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | фланцевое (с комплектом ответных фланцев) |
| Кран шаровой запорный | ЯГТ40Ф16 | 40 | 16 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | фланцевое (с комплектом ответных фланцев) |
| Кран шаровой запорный | ЯГТ40Ф16 | 40 | 16 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | фланцевое (с комплектом ответных фланцев) |
| Кран шаровый запорный приварной полнопроходной | ADCA-BV17WE | 40 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | жидкие и газообразные агрессивные и нейтральные среды | под приварку |
| Кран шаровый запорный приварной полнопроходной | ADCA-BV17WE | 40 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | жидкие и газообразные агрессивные и нейтральные среды | под приварку |
| Кран шаровый запорный приварной полнопроходной | ADCA-BV17WE | 40 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | жидкие и газообразные агрессивные и нейтральные среды | под приварку |
| Кран шаровый запорный приварной полнопроходной | ADCA-BV17WE | 40 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | жидкие и газообразные агрессивные и нейтральные среды | под приварку |
| Кран шаровой муфтовый разборный полнопроходной | ADCA-BV17SE | 40 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | жидкие и газообразные агрессивные и нейтральные среды | муфтовое |
| Кран шаровой муфтовый разборный полнопроходной | ADCA-BV17SE | 40 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | жидкие и газообразные агрессивные и нейтральные среды | муфтовое |
| Кран шаровой муфтовый разборный полнопроходной | ADCA-BV17SE | 40 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | жидкие и газообразные агрессивные и нейтральные среды | муфтовое |
| Кран шаровой муфтовый разборный полнопроходной | ADCA-BV17SE | 40 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | жидкие и газообразные агрессивные и нейтральные среды | муфтовое |
| Кран шаровой муфтовый разборный полнопроходной | ADCA-BV17SE | 40 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | жидкие и газообразные агрессивные и нейтральные среды | муфтовое |
| Кран шаровой муфтовый разборный полнопроходной | ADCA-BV17SE | 40 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | жидкие и газообразные агрессивные и нейтральные среды | муфтовое |
| Кран шаровой муфтовый разборный полнопроходной | ADCA-BV17SE | 40 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | жидкие и газообразные агрессивные и нейтральные среды | муфтовое |
| Кран шаровой муфтовый разборный полнопроходной | ADCA-BV17SE | 40 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | жидкие и газообразные агрессивные и нейтральные среды | муфтовое |
| Кран шаровой муфтовый неполнопроходной разборный | ADCA BV-16 | 40 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | жидкие и газообразные агрессивные и нейтральные среды | муфтовое |
| Кран шаровой муфтовый неполнопроходной разборный | ADCA BV-16 | 40 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | жидкие и газообразные агрессивные и нейтральные среды | муфтовое |
| Кран шаровой муфтовый неполнопроходной разборный | ADCA BV-16 | 40 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | жидкие и газообразные агрессивные и нейтральные среды | муфтовое |
| Кран шаровой муфтовый неполнопроходной разборный | ADCA BV-16 | 40 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | жидкие и газообразные агрессивные и нейтральные среды | муфтовое |
| Кран шаровой муфтовый неполнопроходной разборный | ADCA BV-16 | 40 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | жидкие и газообразные агрессивные и нейтральные среды | муфтовое |
| Кран шаровой муфтовый неполнопроходной разборный | ADCA BV-16 | 40 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | жидкие и газообразные агрессивные и нейтральные среды | муфтовое |
| Кран шаровой муфтовый неполнопроходной разборный | ADCA BV-16 | 40 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | жидкие и газообразные агрессивные и нейтральные среды | муфтовое |
| Кран шаровой муфтовый неполнопроходной разборный | ADCA BV-16 | 40 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | жидкие и газообразные агрессивные и нейтральные среды | муфтовое |
| Кран шаровой муфтовый неполнопроходной разборный | ADCA BV-16 | 40 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | жидкие и газообразные агрессивные и нейтральные среды | муфтовое |
| Кран шаровой муфтовый неполнопроходной разборный | ADCA BV-16 | 40 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | жидкие и газообразные агрессивные и нейтральные среды | муфтовое |
| Кран шаровой муфтовый неполнопроходной разборный | ADCA BV-16 | 40 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | жидкие и газообразные агрессивные и нейтральные среды | муфтовое |
| Кран шаровой муфтовый неполнопроходной разборный | ADCA BV-16 | 40 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | жидкие и газообразные агрессивные и нейтральные среды | муфтовое |
| Кран шаровой | 11с64п | 40 | 16 | сталь | вода, пар, газ, нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой муфтовый | КШ 40-16 нж | 40 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | жидкие и газообразные агрессивные среды | муфтовое по ГОСТ 6527-68 |
| Кран шаровой | 11нж01п | 40 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | вода, пар, масло, нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой | 11нж01п | 40 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | вода, пар, масло, нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой | 11нж01п | 40 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | вода, пар, масло, нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой | 11нж01п | 40 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | вода, пар, масло, нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой | 11нж01п | 40 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | вода, пар, масло, нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой | 11нж01п | 40 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | вода, пар, масло, нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой | 11нж01п | 40 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | вода, пар, масло, нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой | 11нж01п | 40 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | вода, пар, масло, нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой | 11нж01п | 40 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | вода, пар, масло, нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой | 11нж01п | 40 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | вода, пар, масло, нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой | 11нж01п | 40 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | вода, пар, масло, нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой | 11нж01п | 40 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | вода, пар, масло, нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровый трехходовый | 11нж03п | 40 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | агрессивные среды, нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровый трехходовый | 11нж03п | 40 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | агрессивные среды, нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровый трехходовый | 11нж03п | 40 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | агрессивные среды, нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой | 11с01п | 40 | 16 | сталь 20 | вода, пар, жидкие нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой | 11с01п | 40 | 16 | сталь 20 | вода, пар, жидкие нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой | 11с01п | 40 | 16 | сталь 20 | вода, пар, жидкие нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой | 11с01п | 40 | 16 | сталь 20 | вода, пар, жидкие нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой | 11с01п | 40 | 16 | сталь 20 | вода, пар, жидкие нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой | 11с01п | 40 | 16 | сталь 20 | вода, пар, жидкие нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой | 11с01п | 40 | 16 | сталь 20 | вода, пар, жидкие нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой | 11с01п | 40 | 16 | сталь 20 | вода, пар, жидкие нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой | 11с01п | 40 | 16 | сталь 20 | вода, пар, жидкие нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой | 11с01п | 40 | 16 | сталь 20 | вода, пар, жидкие нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой | 11с01п | 40 | 16 | сталь 20 | вода, пар, жидкие нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой | 11с01п | 40 | 16 | сталь 20 | вода, пар, жидкие нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровой | 11с01п | 40 | 16 | сталь 20 | вода, пар, жидкие нефтепродукты | фланцевое |
| Кран шаровый | КШТВ 16-40Р(нж) | 40 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | ||
| Кран шаровый трехходовой | КШТХ-16-40-4(нж) | 40 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | ||
| Кран шаровый трехходовой | КШТХ-16-40-4 | 40 | 16 | углеродистая сталь | ||
| Кран шаровый | КШТВ 16-40Р | 40 | 16 | углеродистая сталь | ||
| Кран шаровой запорный | 10лс9пм | 40 | 16 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные инертные и коррозионные среды, природный газ | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | 10лс9пм | 40 | 16 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные инертные и коррозионные среды, природный газ | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | 10лс9пм | 40 | 16 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные инертные и коррозионные среды, природный газ | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | 10нж9пм | 40 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | жидкие и газообразные инертные и коррозионные среды, природный газ | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | 10нж9пм | 40 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | жидкие и газообразные инертные и коррозионные среды, природный газ | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | КШШ40.16 | 40 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | штуцерное |
| Кран шаровой запорный | КШШ40.16 | 40 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | штуцерное |
| Кран шаровой запорный | 10с909пМ | 40 | 16 | сталь 20 | жидкие и газообразные инертные и коррозионные среды, природный газ | под приварку |
| Кран шаровой запорный | 10лс909пМ | 40 | 16 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные инертные и коррозионные среды, природный газ | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | 10нж909пМ | 40 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | жидкие и газообразные инертные и коррозионные среды, природный газ | фланцевое |
| Кран шаровой | КШ 40.16.1130 | 40 | 16 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные агрессивные среды | муфтовое |
| Кран шаровой | КШ 40.16.3130 | 40 | 16 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные агрессивные среды | фланцевое |
| Кран шаровой | КШ 40.16.4120 | 40 | 16 | сталь 12Х18Н10Т | жидкие и газообразные агрессивные среды | под приварку |
| Кран шаровой | КШ 40.16.4130 | 40 | 16 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные агрессивные среды | под приварку |
| Кран шаровой (на газ) | КШГ-40-01 | 40 | 16 | сталь 20 | сжиженный углеводородный газ | фланцевое |
| Кран шаровой запорный | КШФ40.40 | 40 | 16 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | фланцевое по ГОСТ 12815-80 |
| Кран шаровой запорный | КШФ40.40 | 40 | 16 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | фланцевое по ГОСТ 12815-80 |
| Кран шаровой запорный | КШФ40.40 | 40 | 16 | сталь 09Г2С | жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты | фланцевое по ГОСТ 12815-80 |
| Кран шаровой | ЗАРД 40.80Ф | 40 | 16 | углеродистая сталь | жидкие и газообразные неагрессивные среды | фланцевое |
| Кран шаровой | ЗАРД 40.80Ф | 40 | 16 | углеродистая сталь | жидкие и газообразные неагрессивные среды | фланцевое |
| Кран шаровой | ЗАРД 40.80М | 40 | 16 | углеродистая сталь | жидкие и газообразные неагрессивные среды | муфтовое |
| Кран шаровой | ЗАРД 40.80М | 40 | 16 | углеродистая сталь | жидкие и газообразные неагрессивные среды | муфтовое |
| Кран шаровой запорный | ЯГТ40М16 | 40 | 16 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | муфтовое |
| Кран шаровой запорный | ЯГТ40М16 | 40 | 16 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | муфтовое |
| Кран шаровой запорный | ЯГТ40М16 | 40 | 16 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | муфтовое |
| Кран шаровой запорный | ЯГТ40М160 | 40 | 16 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | муфтовое |
| Кран шаровой запорный | ЯГТ40М160 | 40 | 16 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | муфтовое |
| Кран шаровой запорный | ЯГТ40М160 | 40 | 16 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | муфтовое |
| Кран шаровой запорный | ЯГТ40П16 | 40 | 16 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | под приварку |
| Кран шаровой запорный | ЯГТ40П16 | 40 | 16 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | под приварку |
| Кран шаровой запорный | ЯГТ40П16 | 40 | 16 | сталь 09Г2С | вода, природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, кислоты, щелочи | под приварку |
