Уважаемые партнеры!

Данный раздел используется в качестве справочника, который содержит в себе практически все наименования известной трубопроводной арматуры.
Информация представленная в данном справочнике не является финансовым предложением! Мы не производим это. Вся производимая нами трубопроводная арматура находится в разделе "Продукция"

Отводы



Результатов: 432

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
наименование    обозначениеDN, ммDN1, ммматериал корпусастандарт
Отвод 90 град. 820х17-(1,6-4,8)-0,75-0,6 820 сталь 09Г2С  ГОСТ 17375-01
Отвод 90 град. 820х18-(1,6-4,8)-0,75-0,6 820 сталь 09Г2С  ГОСТ 17375-01
Отвод 90 град. 820х19-(1,6-4,8)-0,75-0,6 820 сталь 09Г2С  ГОСТ 17375-01
Отвод 90 град. 820х20-(1,6-4,8)-0,75-0,6 820 сталь 09Г2С  ГОСТ 17375-01
Отвод 90 град. 820х22-(5,6-7,5)-0,75-0,6 820 сталь 09Г2С  ГОСТ 17375-01
Отвод 90 град. 1020х20-(5,6-8,5)-0,75-0,6 1020 сталь 09Г2С  ГОСТ 17375-01
Отвод 90 град. 1020х16-(5,6-8,5)-0,75-0,6 1020 сталь 09Г2С  ГОСТ 17375-01
Отвод 90 град. 1020х12-(1,6-1,8)-0,75-0,6 1020 сталь 09Г2С  ГОСТ 17375-01
Отвод 90 град. 1020х13-(1,6-1,8)-0,75-0,6 1020 сталь 09Г2С  ГОСТ 17375-01
Отвод 90 град. 1020х17-(5,6-8,5)-0,75-0,6 1020 сталь 09Г2С  ГОСТ 17375-01
Отвод 90 град. 1020х18-(5,6-8,5)-0,75-0,6 1020 сталь 09Г2С  ГОСТ 17375-01
Отвод 90 град. 1020х19-(5,6-8,5)-0,75-0,6 1020 сталь 09Г2С  ГОСТ 17375-01
Отвод 90 град. 1020х21-(5,6-8,5)-0,75-0,6 1020 сталь 09Г2С  ГОСТ 17375-01
Отвод 90 град. 1020х22-(5,6-8,5)-0,75-0,6 1020 сталь 09Г2С  ГОСТ 17375-01
Отвод 90 град. 1020х23-(5,6-8,5)-0,75-0,6 1020 сталь 09Г2С  ГОСТ 17375-01
Отвод 90 град. 1020х24-(5,6-8,5)-0,75-0,6 1020 сталь 09Г2С  ГОСТ 17375-01
Отвод 90 град. 1220х23-(5,6-7,5)-0,75-0,6 1220 сталь 09Г2С  ГОСТ 17375-01
Отвод 90 град. 1220х24-(5,6-7,5)-0,75-0,6 1220 сталь 09Г2С  ГОСТ 17375-01
Отвод 90 град. 1220х25-(5,6-7,5)-0,75-0,6 1220 сталь 09Г2С  ГОСТ 17375-01
Отвод 90 град. 1220х26-(5,6-7,5)-0,75-0,6 1220 сталь 09Г2С  ГОСТ 17375-01
Отвод 90 град. 1220х27-(5,6-7,5)-0,75-0,6 1220 сталь 09Г2С  ГОСТ 17375-01
Отвод 90 град. 1220х28-(5,6-7,5)-0,75-0,6 1220 сталь 09Г2С  ГОСТ 17375-01
Отвод 90 град. 1220х12-(1,6-4,8)-0,75-0,6 1220 сталь 09Г2С  ГОСТ 17375-01
Отвод 90 град. 1220х13-(1,6-4,8)-0,75-0,6 1220 сталь 09Г2С  ГОСТ 17375-01
Отвод 90 град. 1220х14-(1,6-4,8)-0,75-0,6 1220 сталь 09Г2С  ГОСТ 17375-01
Отвод 90 град. 1220х15-(1,6-4,8)-0,75-0,6 1220 сталь 09Г2С  ГОСТ 17375-01
Отвод 90 град. 1220х16-(1,6-4,8)-0,75-0,6 1220 сталь 09Г2С  ГОСТ 17375-01
Отвод 90 град. 1220х18-(5,6-7,5)-0,75-0,6 1220 сталь 09Г2С  ГОСТ 17375-01
Отвод 90 град. 1220х19-(5,6-7,5)-0,75-0,6 1220 сталь 09Г2С  ГОСТ 17375-01
Отвод 90 град. 1220х20-(5,6-7,5)-0,75-0,6 1220 сталь 09Г2С  ГОСТ 17375-01
Отвод 90 град. 1220х21-(5,6-7,5)-0,75-0,6 1220 сталь 09Г2С  ГОСТ 17375-01
Отвод 90 град. 1220х22-(5,6-7,5)-0,75-0,6 1220 сталь 09Г2С  ГОСТ 17375-01
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Наверх