Уважаемые партнеры!

Данный раздел используется в качестве справочника, который содержит в себе практически все наименования известной трубопроводной арматуры.
Информация представленная в данном справочнике не является финансовым предложением! Мы не производим это. Вся производимая нами трубопроводная арматура находится в разделе "Продукция"

Электроприводы задвижек



Результатов: 650

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
наименование    обозначениеКрутящий момент, Н*мЧастота вращения, об/мин
электропривод Н-Г-26 600-1400 40
электропривод Н-Г-27 600-1400 40
электропривод В-А2-14 60-100 (6-10) 1
электропривод Н-Г-28 600-1400 40
электропривод Н-Г-29 600-1400 40
электропривод Н-Г-30 600-1400 40
электропривод В-Г-01 1000-2500 20
электропривод В-Г-02 1000-2500 20
электропривод В-Г-03 1000-2500 20
электропривод В-Г-04 1000-2500 40
электропривод В-Г-05 1000-2500 40
электропривод В-Г-06 1000-2500 40
электропривод В-Г-07 1000-2500 40
электропривод Н-А2-02 25-60 (2,5-6) 24
электропривод В-Г-08 1000-2500 40
электропривод В-Г-09 1000-2500 40
электропривод В-Г-10 1000-2500 5
электропривод В-Г-11 1000-2500 5
электропривод В-Г-12 1000-2500 5
электропривод В-Г-13 600-1400 40
электропривод В-Г-14 600-1400 40
электропривод В-Г-15 600-1400 40
электропривод Н-Д-01 5000-8500 10
электропривод Н-Д-02 5000-8500 10
электропривод Н-А2-04 25-60 (2,5-6) 12
электропривод Н-Д-03 5000-8500 10
электропривод Н-Д-04 5000-8500 10
электропривод Н-Д-05 5000-8500 10
электропривод Н-Д-06 5000-8500 10
электропривод Н-Д-07 6300-10000 9
электропривод Н-Д-08 6300-10000 9
электропривод Н-Д-09 6300-10000 9
электропривод Н-Д-10 6300-10000 9
электропривод Н-Д-11 6300-10000 9
электропривод Н-Д-12 6300-10000 9
электропривод Н-А2-05 25-60 (2,5-6) 24
электропривод Н-Д-13 2500-5000 10
электропривод Н-Д-14 2500-5000 10
электропривод Н-Д-15 2500-5000 10
электропривод Н-Д-16 2500-5000 10
электропривод Н-Д-17 2500-5000 10
электропривод Н-Д-18 2500-5000 10
электропривод В-Д-01 5000-8500 10
электропривод В-Д-02 5000-8500 10
электропривод В-Д-03 5000-8500 10
электропривод В-Д-04 6300-10000 9
электропривод Н-А2-07 60-100 (6-10) 12
электропривод В-Д-05 6300-10000 9
электропривод В-Д-06 6300-10000 9
электропривод В-Д-07 2500-5000 10
электропривод В-Д-08 2500-5000 10
электропривод В-Д-09 2500-5000 10
электропривод ПЭМ-А0 25-70 24
электропривод ПЭМ-А1 25-70 24
электропривод ПЭМ-А2 25-70 24
электропривод ПЭМ-А3 25-70 24
электропривод Н-А2-08 25-60 (2,5-6) 24
электропривод ПЭМ-А4 25-70 24
электропривод ПЭМ-А5 25-70 24
электропривод ПЭМ-А6 25-70 24
электропривод ПЭМ-А7 25-70 24
электропривод ПЭМ-А8 70-110 24
электропривод ПЭМ-А9 70-110 24
электропривод ПЭМ-А10-IIBT4 70-110 24
электропривод ПЭМ-А11 70-110 24
электропривод ПЭМ-А12 70-110 24
электропривод ПЭМ-А13 70-110 24
электропривод EIM 1000 176 120
электропривод Н-А2-10 25-60 (2,5-6) 12
электропривод ПЭМ-А14 70-110 24
электропривод ПЭМ-А15 70-110 24
электропривод ПЭМ-Б0 100-300 25
электропривод ПЭМ-Б1 100-300 25
электропривод ПЭМ-Б2 100-300 25
электропривод ПЭМ-Б3 100-300 50
электропривод ПЭМ-Б4 100-300 50
электропривод ПЭМ-Б5 100-300 50
электропривод Н-А2-11 25-60 (2,5-6) 24
электропривод Н-А2-12 60-100 (6-10) 12
электропривод Н-А2-13 60-100 (6-10) 12
электропривод ГУСАР-ЭВ В.И12.50.28 50 28
электропривод ГУСАР-ЭВ В.И12.100.28 100 28
электропривод ГУСАР-ЭВ В.И12.50.56 50 56
электропривод ГУСАР-ЭВ В.И12.100.56 100 56
электропривод Н-А2-14 60-100 (6-10) 48
электропривод ГУСАР-МВ М.В.И12.50.28 50 28
электропривод Н-А2-15 10-35 (1-3,5) 24
электропривод ГУСАР-МВ М.В.И12.100.28 100 28
электропривод Н-М-02 5-10 (0,5-1) 9
электропривод Н-М-03 10-25 (1-2,5) 9
электропривод ТОМПРИН-ВМ Б.300.40.М 300 40
электропривод ТОМПРИН-ВЭ Б.300.40.Э 300 36
электропривод ТОМПРИН-ВМ Б.500.40.М 500 40
электропривод ТОМПРИН-ВЭ В.800.40.Э 800 36
электропривод ТОМПРИН-ВЭ В.1000.20.Э 1000 18
электропривод ТОМПРИН-ВЭ Г.2500.15.Э 2500 15
электропривод Н-М-04 10-25 (1-2,5) 9
электропривод ТОМПРИН-ВЭ Г.4000.15.Э 4000 15
электропривод ТОМПРИН-ВЭ Г.5000.7,5.Э 5000 7.5
электропривод ТОМПРИН-ВЭ Д.5000.7,5.Э 5000 7.5
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Наверх